ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2026年06月01日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2026年06月01日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 埼玉県 | 163.2円 |
| 2 | 愛知県 | 163.2円 |
| 3 | 宮城県 | 163.2円 |
| 4 | 岩手県 | 164円 |
| 5 | 徳島県 | 164円 |
| 6 | 茨城県 | 164.2円 |
| 7 | 兵庫県 | 165.1円 |
| 8 | 千葉県 | 166円 |
| 9 | 山口県 | 166.2円 |
| 10 | 奈良県 | 166.4円 |
| 11 | 神奈川県 | 166.5円 |
| 12 | 三重県 | 167.2円 |
| 13 | 山梨県 | 167.5円 |
| 14 | 青森県 | 167.7円 |
| 15 | 岡山県 | 167.8円 |
| 16 | 広島県 | 167.8円 |
| 17 | 栃木県 | 167.9円 |
| 18 | 和歌山県 | 167.9円 |
| 19 | 石川県 | 168円 |
| 20 | 愛媛県 | 168.4円 |
| 21 | 秋田県 | 168.7円 |
| 22 | 岐阜県 | 168.7円 |
| 23 | 滋賀県 | 169.3円 |
| 24 | 大阪府 | 169.5円 |
| 25 | 群馬県 | 169.5円 |
| 26 | 富山県 | 169.7円 |
| 27 | 福岡県 | 169.7円 |
| 28 | 東京都 | 170円 |
| 29 | 新潟県 | 170.6円 |
| 30 | 静岡県 | 170.8円 |
| 31 | 北海道 | 170.8円 |
| 32 | 佐賀県 | 170.8円 |
| 33 | 福島県 | 171.2円 |
| 34 | 香川県 | 171.3円 |
| 35 | 京都府 | 171.8円 |
| 36 | 福井県 | 171.9円 |
| 37 | 熊本県 | 171.9円 |
| 38 | 大分県 | 172円 |
| 39 | 島根県 | 173.5円 |
| 40 | 高知県 | 174.3円 |
| 41 | 宮崎県 | 174.7円 |
| 42 | 長野県 | 175.7円 |
| 43 | 鳥取県 | 175.9円 |
| 44 | 山形県 | 176.5円 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.4円 |
| 46 | 沖縄県 | 177.9円 |
| 47 | 長崎県 | 178.2円 |
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 埼玉県 | 174.1円 |
| 2 | 宮城県 | 174.1円 |
| 3 | 愛知県 | 174.6円 |
| 4 | 徳島県 | 174.7円 |
| 5 | 岩手県 | 174.8円 |
| 6 | 茨城県 | 175.2円 |
| 7 | 兵庫県 | 176.5円 |
| 8 | 山口県 | 176.6円 |
| 9 | 千葉県 | 176.7円 |
| 10 | 奈良県 | 177円 |
| 11 | 神奈川県 | 177.5円 |
| 12 | 石川県 | 178.4円 |
| 13 | 東京都 | 178.4円 |
| 14 | 三重県 | 178.5円 |
| 15 | 山梨県 | 178.6円 |
| 16 | 岡山県 | 178.7円 |
| 17 | 青森県 | 178.7円 |
| 18 | 和歌山県 | 178.8円 |
| 19 | 広島県 | 178.8円 |
| 20 | 栃木県 | 179円 |
| 21 | 愛媛県 | 179.3円 |
| 22 | 岐阜県 | 179.7円 |
| 23 | 秋田県 | 179.8円 |
| 24 | 滋賀県 | 180.3円 |
| 25 | 福岡県 | 180.5円 |
| 26 | 大阪府 | 180.8円 |
| 27 | 群馬県 | 180.9円 |
| 28 | 富山県 | 181.3円 |
| 29 | 新潟県 | 181.7円 |
| 30 | 佐賀県 | 181.7円 |
| 31 | 静岡県 | 181.8円 |
| 32 | 北海道 | 182.3円 |
| 33 | 熊本県 | 182.4円 |
| 34 | 香川県 | 182.5円 |
| 35 | 福島県 | 182.5円 |
| 36 | 京都府 | 183.1円 |
| 37 | 大分県 | 183.2円 |
| 38 | 福井県 | 183.4円 |
| 39 | 沖縄県 | 184.2円 |
| 40 | 高知県 | 184.5円 |
| 41 | 島根県 | 184.9円 |
| 42 | 宮崎県 | 185.1円 |
| 43 | 長野県 | 186.8円 |
| 44 | 鳥取県 | 186.8円 |
| 45 | 山形県 | 187.4円 |
| 46 | 鹿児島県 | 187.4円 |
| 47 | 長崎県 | 188.4円 |
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 徳島県 | 150.3円 |
| 2 | 埼玉県 | 152.4円 |
| 3 | 愛知県 | 153.2円 |
| 4 | 岩手県 | 153.4円 |
| 5 | 茨城県 | 154円 |
| 6 | 神奈川県 | 154.1円 |
| 7 | 千葉県 | 154.2円 |
| 8 | 宮城県 | 154.2円 |
| 9 | 山梨県 | 155.1円 |
| 10 | 和歌山県 | 155.3円 |
| 11 | 兵庫県 | 155.5円 |
| 12 | 奈良県 | 155.8円 |
| 13 | 石川県 | 156.8円 |
| 14 | 岐阜県 | 156.9円 |
| 15 | 東京都 | 157.1円 |
| 16 | 山口県 | 157.3円 |
| 17 | 愛媛県 | 157.5円 |
| 18 | 大阪府 | 157.7円 |
| 19 | 岡山県 | 157.7円 |
| 20 | 三重県 | 158.3円 |
| 21 | 滋賀県 | 158.4円 |
| 22 | 青森県 | 158.5円 |
| 23 | 広島県 | 158.5円 |
| 24 | 静岡県 | 158.6円 |
| 25 | 香川県 | 158.7円 |
| 26 | 栃木県 | 158.9円 |
| 27 | 京都府 | 158.9円 |
| 28 | 福岡県 | 159.4円 |
| 29 | 大分県 | 159.8円 |
| 30 | 福島県 | 160円 |
| 31 | 秋田県 | 160.2円 |
| 32 | 群馬県 | 160.5円 |
| 33 | 佐賀県 | 160.7円 |
| 34 | 富山県 | 161円 |
| 35 | 高知県 | 161.1円 |
| 36 | 北海道 | 161.2円 |
| 37 | 熊本県 | 161.3円 |
| 38 | 新潟県 | 162.1円 |
| 39 | 福井県 | 162.5円 |
| 40 | 宮崎県 | 162.6円 |
| 41 | 長野県 | 164.7円 |
| 42 | 沖縄県 | 165.6円 |
| 43 | 島根県 | 165.6円 |
| 44 | 鳥取県 | 166.3円 |
| 45 | 山形県 | 167.2円 |
| 46 | 鹿児島県 | 167.7円 |
| 47 | 長崎県 | 169円 |
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 徳島県 | 2,392円 |
| 2 | 茨城県 | 2,442円 |
| 3 | 埼玉県 | 2,443円 |
| 4 | 岩手県 | 2,448円 |
| 5 | 福岡県 | 2,453円 |
| 6 | 山形県 | 2,462円 |
| 7 | 山梨県 | 2,464円 |
| 8 | 山口県 | 2,467円 |
| 9 | 石川県 | 2,474円 |
| 10 | 三重県 | 2,477円 |
| 11 | 大阪府 | 2,478円 |
| 12 | 岐阜県 | 2,482円 |
| 13 | 宮城県 | 2,484円 |
| 14 | 奈良県 | 2,492円 |
| 15 | 長野県 | 2,493円 |
| 16 | 和歌山県 | 2,494円 |
| 17 | 岡山県 | 2,497円 |
| 18 | 香川県 | 2,499円 |
| 19 | 秋田県 | 2,500円 |
| 20 | 兵庫県 | 2,500円 |
| 21 | 千葉県 | 2,501円 |
| 22 | 愛知県 | 2,512円 |
| 23 | 広島県 | 2,512円 |
| 24 | 群馬県 | 2,517円 |
| 25 | 青森県 | 2,518円 |
| 26 | 滋賀県 | 2,523円 |
| 27 | 佐賀県 | 2,527円 |
| 28 | 大分県 | 2,533円 |
| 29 | 福島県 | 2,534円 |
| 30 | 熊本県 | 2,538円 |
| 31 | 神奈川県 | 2,538円 |
| 32 | 栃木県 | 2,541円 |
| 33 | 富山県 | 2,541円 |
| 34 | 高知県 | 2,553円 |
| 35 | 愛媛県 | 2,555円 |
| 36 | 東京都 | 2,555円 |
| 37 | 宮崎県 | 2,561円 |
| 38 | 京都府 | 2,573円 |
| 39 | 福井県 | 2,582円 |
| 40 | 新潟県 | 2,582円 |
| 41 | 静岡県 | 2,611円 |
| 42 | 島根県 | 2,613円 |
| 43 | 北海道 | 2,616円 |
| 44 | 長崎県 | 2,618円 |
| 45 | 鳥取県 | 2,628円 |
| 46 | 鹿児島県 | 2,653円 |
| 47 | 沖縄県 | 2,904円 |
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 徳島県 | 2,591円 |
| 2 | 岩手県 | 2,612円 |
| 3 | 秋田県 | 2,624円 |
| 4 | 茨城県 | 2,637円 |
| 5 | 青森県 | 2,639円 |
| 6 | 奈良県 | 2,656円 |
| 7 | 北海道 | 2,658円 |
| 8 | 山梨県 | 2,661円 |
| 9 | 宮城県 | 2,668円 |
| 10 | 高知県 | 2,670円 |
| 11 | 和歌山県 | 2,671円 |
| 12 | 大分県 | 2,675円 |
| 13 | 山口県 | 2,675円 |
| 14 | 広島県 | 2,676円 |
| 15 | 熊本県 | 2,680円 |
| 16 | 山形県 | 2,681円 |
| 17 | 三重県 | 2,681円 |
| 18 | 福岡県 | 2,682円 |
| 19 | 富山県 | 2,688円 |
| 20 | 千葉県 | 2,690円 |
| 21 | 石川県 | 2,690円 |
| 22 | 岐阜県 | 2,695円 |
| 23 | 群馬県 | 2,697円 |
| 24 | 滋賀県 | 2,697円 |
| 25 | 埼玉県 | 2,703円 |
| 26 | 大阪府 | 2,704円 |
| 27 | 京都府 | 2,704円 |
| 28 | 栃木県 | 2,708円 |
| 29 | 愛知県 | 2,710円 |
| 30 | 香川県 | 2,713円 |
| 31 | 福島県 | 2,723円 |
| 32 | 岡山県 | 2,736円 |
| 33 | 宮崎県 | 2,737円 |
| 34 | 長野県 | 2,746円 |
| 35 | 神奈川県 | 2,754円 |
| 36 | 愛媛県 | 2,760円 |
| 37 | 兵庫県 | 2,766円 |
| 38 | 島根県 | 2,777円 |
| 39 | 福井県 | 2,783円 |
| 40 | 長崎県 | 2,796円 |
| 41 | 鳥取県 | 2,801円 |
| 42 | 鹿児島県 | 2,814円 |
| 43 | 静岡県 | 2,824円 |
| 44 | 佐賀県 | 2,848円 |
| 45 | 新潟県 | 2,858円 |
| 46 | 沖縄県 | 2,975円 |
| 47 | 東京都 | 2,985円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」

