栃木県 ガソリン(ハイオク)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 栃木県 | 統計対象 | ガソリン(ハイオク) | 最新価格 | 195.3 円(2025年05月12日) |
統計期間 | 2023年12月18日~2025年05月12日 | 最高価格 | 198 円(2025年04月14日) | 最低価格 | 184.1 円(2024年01月09日) |
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
---|---|
統計エリア | 栃木県 |
統計対象 | ガソリン(ハイオク) |
最新価格 | 195.3 円(2025年05月12日) |
統計期間 | 2023年12月18日~2025年05月12日 |
最高価格 | 198 円(2025年04月14日) |
最低価格 | 184.1 円(2024年01月09日) |
栃木県 ガソリン(ハイオク)価格の推移(2023年12月18日~2025年05月12日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
栃木県 ガソリン(ハイオク) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.4円 ( 全国22位 ) | 194.8円 ( 全国26位 ) | 194.5円 ( 全国23位 ) | 194.8円 ( 全国25位 ) | 195.1円 ( 全国24位 ) | 197.3円 ( 全国29位 ) | 198円 ( 全国30位 ) | 197.6円 ( 全国35位 ) | 196.2円 ( 全国32位 ) | 195.3円 ( 全国35位 ) |
2025-03-03 | 194.4円 ( 全国22位 ) |
---|---|
2025-03-10 | 194.8円 ( 全国26位 ) |
2025-03-17 | 194.5円 ( 全国23位 ) |
2025-03-24 | 194.8円 ( 全国25位 ) |
2025-03-31 | 195.1円 ( 全国24位 ) |
2025-04-07 | 197.3円 ( 全国29位 ) |
2025-04-14 | 198円 ( 全国30位 ) |
2025-04-21 | 197.6円 ( 全国35位 ) |
2025-04-28 | 196.2円 ( 全国32位 ) |
2025-05-12 | 195.3円 ( 全国35位 ) |
栃木県 ガソリン(ハイオク)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ