群馬県 灯油(配達販売)販売価格情報
| 現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統計エリア | 群馬県 | 統計対象 | 灯油(配達販売) | 最新価格 | 2,755 円(2026年11月16日) |
| 統計期間 | 2025年06月23日~2026年11月16日 | 最高価格 | 2,997 円(2026年03月16日) | 最低価格 | 2,340 円(2026年01月19日) |
| 現金価格(消費税込/18リットル) | |
|---|---|
| 統計エリア | 群馬県 |
| 統計対象 | 灯油(配達販売) |
| 最新価格 | 2,755 円(2026年11月16日) |
| 統計期間 | 2025年06月23日~2026年11月16日 |
| 最高価格 | 2,997 円(2026年03月16日) |
| 最低価格 | 2,340 円(2026年01月19日) |
群馬県 灯油(配達販売)価格の推移(2025年06月23日~2026年11月16日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
群馬県 灯油(配達販売) 価格一覧(最新10週間)
現金価格(消費税込/18リットル)
| 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,702円 ( 全国24位 ) | 2,711円 ( 全国29位 ) | 2,703円 ( 全国23位 ) | 2,725円 ( 全国25位 ) | 2,729円 ( 全国23位 ) | 2,751円 ( 全国26位 ) | 2,744円 ( 全国22位 ) | 2,741円 ( 全国19位 ) | 2,753円 ( 全国19位 ) | 2,755円 ( 全国19位 ) |
| 2026-09-07 | 2,702円 ( 全国24位 ) |
|---|---|
| 2026-09-14 | 2,711円 ( 全国29位 ) |
| 2026-09-28 | 2,703円 ( 全国23位 ) |
| 2026-10-05 | 2,725円 ( 全国25位 ) |
| 2026-10-13 | 2,729円 ( 全国23位 ) |
| 2026-10-19 | 2,751円 ( 全国26位 ) |
| 2026-10-26 | 2,744円 ( 全国22位 ) |
| 2026-11-02 | 2,741円 ( 全国19位 ) |
| 2026-11-09 | 2,753円 ( 全国19位 ) |
| 2026-11-16 | 2,755円 ( 全国19位 ) |
群馬県 灯油(配達販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ

