群馬県 ガソリン(レギュラー)販売価格情報
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統計エリア | 群馬県 | 統計対象 | ガソリン(レギュラー) | 最新価格 | 153.8 円(2026年01月26日) |
| 統計期間 | 2024年09月09日~2026年01月26日 | 最高価格 | 187 円(2025年01月20日) | 最低価格 | 152.6 円(2026年01月19日) |
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
|---|---|
| 統計エリア | 群馬県 |
| 統計対象 | ガソリン(レギュラー) |
| 最新価格 | 153.8 円(2026年01月26日) |
| 統計期間 | 2024年09月09日~2026年01月26日 |
| 最高価格 | 187 円(2025年01月20日) |
| 最低価格 | 152.6 円(2026年01月19日) |
群馬県 ガソリン(レギュラー)価格の推移(2024年09月09日~2026年01月26日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
群馬県 ガソリン(レギュラー) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167円 ( 全国11位 ) | 166.3円 ( 全国12位 ) | 161.8円 ( 全国12位 ) | 160.7円 ( 全国11位 ) | 156.4円 ( 全国10位 ) | 155.6円 ( 全国12位 ) | 153.2円 ( 全国12位 ) | 153円 ( 全国13位 ) | 152.6円 ( 全国12位 ) | 153.8円 ( 全国15位 ) |
| 2025-11-17 | 167円 ( 全国11位 ) |
|---|---|
| 2025-11-25 | 166.3円 ( 全国12位 ) |
| 2025-12-01 | 161.8円 ( 全国12位 ) |
| 2025-12-08 | 160.7円 ( 全国11位 ) |
| 2025-12-15 | 156.4円 ( 全国10位 ) |
| 2025-12-22 | 155.6円 ( 全国12位 ) |
| 2026-01-05 | 153.2円 ( 全国12位 ) |
| 2026-01-13 | 153円 ( 全国13位 ) |
| 2026-01-19 | 152.6円 ( 全国12位 ) |
| 2026-01-26 | 153.8円 ( 全国15位 ) |
群馬県 ガソリン(レギュラー)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ


