北海道 ガソリン(ハイオク)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 北海道 | 統計対象 | ガソリン(ハイオク) | 最新価格 | 183.9 円(2024年09月02日) |
統計期間 | 2023年04月17日~2024年09月02日 | 最高価格 | 195.7 円(2023年09月04日) | 最低価格 | 177.4 円(2023年05月08日) |
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
---|---|
統計エリア | 北海道 |
統計対象 | ガソリン(ハイオク) |
最新価格 | 183.9 円(2024年09月02日) |
統計期間 | 2023年04月17日~2024年09月02日 |
最高価格 | 195.7 円(2023年09月04日) |
最低価格 | 177.4 円(2023年05月08日) |
北海道 ガソリン(ハイオク)価格の推移(2023年04月17日~2024年09月02日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
北海道 ガソリン(ハイオク) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.6円 ( 全国25位 ) | 187.4円 ( 全国27位 ) | 186.6円 ( 全国22位 ) | 185.8円 ( 全国22位 ) | 184.3円 ( 全国17位 ) | 182.6円 ( 全国9位 ) | 184円 ( 全国17位 ) | 183.5円 ( 全国16位 ) | 182.6円 ( 全国9位 ) | 183.9円 ( 全国17位 ) |
2024-07-01 | 186.6円 ( 全国25位 ) |
---|---|
2024-07-08 | 187.4円 ( 全国27位 ) |
2024-07-16 | 186.6円 ( 全国22位 ) |
2024-07-22 | 185.8円 ( 全国22位 ) |
2024-07-29 | 184.3円 ( 全国17位 ) |
2024-08-05 | 182.6円 ( 全国9位 ) |
2024-08-13 | 184円 ( 全国17位 ) |
2024-08-19 | 183.5円 ( 全国16位 ) |
2024-08-26 | 182.6円 ( 全国9位 ) |
2024-09-02 | 183.9円 ( 全国17位 ) |
北海道 ガソリン(ハイオク)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ