北海道 ガソリン(ハイオク)販売価格情報
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統計エリア | 北海道 | 統計対象 | ガソリン(ハイオク) | 最新価格 | 170.2 円(2026年03月02日) |
| 統計期間 | 2024年10月07日~2026年03月02日 | 最高価格 | 196.2 円(2025年04月14日) | 最低価格 | 164.9 円(2026年01月19日) |
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
|---|---|
| 統計エリア | 北海道 |
| 統計対象 | ガソリン(ハイオク) |
| 最新価格 | 170.2 円(2026年03月02日) |
| 統計期間 | 2024年10月07日~2026年03月02日 |
| 最高価格 | 196.2 円(2025年04月14日) |
| 最低価格 | 164.9 円(2026年01月19日) |
北海道 ガソリン(ハイオク)価格の推移(2024年10月07日~2026年03月02日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
北海道 ガソリン(ハイオク) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
| 2025-12-22 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.9円 ( 全国33位 ) | 166.4円 ( 全国24位 ) | 165.4円 ( 全国21位 ) | 164.9円 ( 全国20位 ) | 165.9円 ( 全国23位 ) | 166円 ( 全国22位 ) | 166円 ( 全国22位 ) | 167円 ( 全国23位 ) | 167.9円 ( 全国27位 ) | 170.2円 ( 全国33位 ) |
| 2025-12-22 | 169.9円 ( 全国33位 ) |
|---|---|
| 2026-01-05 | 166.4円 ( 全国24位 ) |
| 2026-01-13 | 165.4円 ( 全国21位 ) |
| 2026-01-19 | 164.9円 ( 全国20位 ) |
| 2026-01-26 | 165.9円 ( 全国23位 ) |
| 2026-02-02 | 166円 ( 全国22位 ) |
| 2026-02-09 | 166円 ( 全国22位 ) |
| 2026-02-16 | 167円 ( 全国23位 ) |
| 2026-02-24 | 167.9円 ( 全国27位 ) |
| 2026-03-02 | 170.2円 ( 全国33位 ) |
北海道 ガソリン(ハイオク)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ


