東京都 ガソリン(レギュラー)販売価格情報
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統計エリア | 東京都 | 統計対象 | ガソリン(レギュラー) | 最新価格 | 170.3 円(2026年03月30日) |
| 統計期間 | 2024年11月05日~2026年03月30日 | 最高価格 | 193.3 円(2026年03月16日) | 最低価格 | 154.7 円(2026年02月09日) |
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
|---|---|
| 統計エリア | 東京都 |
| 統計対象 | ガソリン(レギュラー) |
| 最新価格 | 170.3 円(2026年03月30日) |
| 統計期間 | 2024年11月05日~2026年03月30日 |
| 最高価格 | 193.3 円(2026年03月16日) |
| 最低価格 | 154.7 円(2026年02月09日) |
東京都 ガソリン(レギュラー)価格の推移(2024年11月05日~2026年03月30日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
東京都 ガソリン(レギュラー) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
| 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159円 ( 全国40位 ) | 158.7円 ( 全国39位 ) | 158.4円 ( 全国38位 ) | 160.6円 ( 全国39位 ) | 161.3円 ( 全国40位 ) | 161.6円 ( 全国38位 ) | 166円 ( 全国40位 ) | 193.3円 ( 全国37位 ) | 180.1円 ( 全国37位 ) | 170.3円 ( 全国26位 ) |
| 2026-01-26 | 159円 ( 全国40位 ) |
|---|---|
| 2026-02-02 | 158.7円 ( 全国39位 ) |
| 2026-02-09 | 158.4円 ( 全国38位 ) |
| 2026-02-16 | 160.6円 ( 全国39位 ) |
| 2026-02-24 | 161.3円 ( 全国40位 ) |
| 2026-03-02 | 161.6円 ( 全国38位 ) |
| 2026-03-09 | 166円 ( 全国40位 ) |
| 2026-03-16 | 193.3円 ( 全国37位 ) |
| 2026-03-23 | 180.1円 ( 全国37位 ) |
| 2026-03-30 | 170.3円 ( 全国26位 ) |
東京都 ガソリン(レギュラー)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ


