秋田県 灯油(配達販売)販売価格情報
現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 秋田県 | 統計対象 | 灯油(配達販売) | 最新価格 | 1,437 円(2021年01月12日) |
統計期間 | 2019年08月19日~2021年01月12日 | 最高価格 | 1,713 円(2020年01月27日) | 最低価格 | 1,207 円(2020年05月11日) |
現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 秋田県 |
統計対象 | 灯油(配達販売) |
最新価格 | 1,437 円(2021年01月12日) |
統計期間 | 2019年08月19日~2021年01月12日 |
最高価格 | 1,713 円(2020年01月27日) |
最低価格 | 1,207 円(2020年05月11日) |
秋田県 灯油(配達販売)価格の推移(2019年08月19日~2021年01月12日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
秋田県 灯油(配達販売) 価格一覧(最新10週間)
現金価格(消費税込/18リットル)
2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-01-04 | 2021-01-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,386円 ( 全国2位 ) | 1,382円 ( 全国2位 ) | 1,376円 ( 全国2位 ) | 1,376円 ( 全国2位 ) | 1,380円 ( 全国2位 ) | 1,378円 ( 全国2位 ) | 1,397円 ( 全国2位 ) | 1,399円 ( 全国2位 ) | 1,429円 ( 全国2位 ) | 1,437円 ( 全国2位 ) |
2020-11-02 | 1,386円 ( 全国2位 ) |
---|---|
2020-11-09 | 1,382円 ( 全国2位 ) |
2020-11-16 | 1,376円 ( 全国2位 ) |
2020-11-24 | 1,376円 ( 全国2位 ) |
2020-11-30 | 1,380円 ( 全国2位 ) |
2020-12-07 | 1,378円 ( 全国2位 ) |
2020-12-14 | 1,397円 ( 全国2位 ) |
2020-12-21 | 1,399円 ( 全国2位 ) |
2021-01-04 | 1,429円 ( 全国2位 ) |
2021-01-12 | 1,437円 ( 全国2位 ) |
秋田県 灯油(配達販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ