秋田県 灯油(配達販売)販売価格情報
現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 秋田県 | 統計対象 | 灯油(配達販売) | 最新価格 | 2,256 円(2025年05月26日) |
統計期間 | 2024年01月09日~2025年05月26日 | 最高価格 | 2,354 円(2025年04月07日) | 最低価格 | 2,128 円(2024年02月19日) |
現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 秋田県 |
統計対象 | 灯油(配達販売) |
最新価格 | 2,256 円(2025年05月26日) |
統計期間 | 2024年01月09日~2025年05月26日 |
最高価格 | 2,354 円(2025年04月07日) |
最低価格 | 2,128 円(2024年02月19日) |
秋田県 灯油(配達販売)価格の推移(2024年01月09日~2025年05月26日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
秋田県 灯油(配達販売) 価格一覧(最新10週間)
現金価格(消費税込/18リットル)
2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,335円 ( 全国3位 ) | 2,336円 ( 全国3位 ) | 2,336円 ( 全国3位 ) | 2,354円 ( 全国3位 ) | 2,349円 ( 全国3位 ) | 2,331円 ( 全国3位 ) | 2,331円 ( 全国3位 ) | 2,307円 ( 全国2位 ) | 2,280円 ( 全国1位 ) | 2,256円 ( 全国2位 ) |
2025-03-17 | 2,335円 ( 全国3位 ) |
---|---|
2025-03-24 | 2,336円 ( 全国3位 ) |
2025-03-31 | 2,336円 ( 全国3位 ) |
2025-04-07 | 2,354円 ( 全国3位 ) |
2025-04-14 | 2,349円 ( 全国3位 ) |
2025-04-21 | 2,331円 ( 全国3位 ) |
2025-04-28 | 2,331円 ( 全国3位 ) |
2025-05-12 | 2,307円 ( 全国2位 ) |
2025-05-19 | 2,280円 ( 全国1位 ) |
2025-05-26 | 2,256円 ( 全国2位 ) |
秋田県 灯油(配達販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ