秋田県 灯油(配達販売)販売価格情報
現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 秋田県 | 統計対象 | 灯油(配達販売) | 最新価格 | 2,158 円(2024年09月02日) |
統計期間 | 2023年04月17日~2024年09月02日 | 最高価格 | 2,335 円(2023年09月04日) | 最低価格 | 2,010 円(2023年05月29日) |
現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 秋田県 |
統計対象 | 灯油(配達販売) |
最新価格 | 2,158 円(2024年09月02日) |
統計期間 | 2023年04月17日~2024年09月02日 |
最高価格 | 2,335 円(2023年09月04日) |
最低価格 | 2,010 円(2023年05月29日) |
秋田県 灯油(配達販売)価格の推移(2023年04月17日~2024年09月02日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
秋田県 灯油(配達販売) 価格一覧(最新10週間)
現金価格(消費税込/18リットル)
2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,164円 ( 全国3位 ) | 2,168円 ( 全国3位 ) | 2,173円 ( 全国3位 ) | 2,176円 ( 全国3位 ) | 2,168円 ( 全国3位 ) | 2,171円 ( 全国3位 ) | 2,166円 ( 全国3位 ) | 2,165円 ( 全国3位 ) | 2,160円 ( 全国3位 ) | 2,158円 ( 全国3位 ) |
2024-07-01 | 2,164円 ( 全国3位 ) |
---|---|
2024-07-08 | 2,168円 ( 全国3位 ) |
2024-07-16 | 2,173円 ( 全国3位 ) |
2024-07-22 | 2,176円 ( 全国3位 ) |
2024-07-29 | 2,168円 ( 全国3位 ) |
2024-08-05 | 2,171円 ( 全国3位 ) |
2024-08-13 | 2,166円 ( 全国3位 ) |
2024-08-19 | 2,165円 ( 全国3位 ) |
2024-08-26 | 2,160円 ( 全国3位 ) |
2024-09-02 | 2,158円 ( 全国3位 ) |
秋田県 灯油(配達販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ