秋田県 灯油(配達販売)販売価格情報
| 現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統計エリア | 秋田県 | 統計対象 | 灯油(配達販売) | 最新価格 | 2,748 円(2026年11月16日) |
| 統計期間 | 2025年06月23日~2026年11月16日 | 最高価格 | 2,852 円(2026年03月16日) | 最低価格 | 2,194 円(2026年01月13日) |
| 現金価格(消費税込/18リットル) | |
|---|---|
| 統計エリア | 秋田県 |
| 統計対象 | 灯油(配達販売) |
| 最新価格 | 2,748 円(2026年11月16日) |
| 統計期間 | 2025年06月23日~2026年11月16日 |
| 最高価格 | 2,852 円(2026年03月16日) |
| 最低価格 | 2,194 円(2026年01月13日) |
秋田県 灯油(配達販売)価格の推移(2025年06月23日~2026年11月16日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
秋田県 灯油(配達販売) 価格一覧(最新10週間)
現金価格(消費税込/18リットル)
| 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,631円 ( 全国4位 ) | 2,634円 ( 全国5位 ) | 2,633円 ( 全国3位 ) | 2,643円 ( 全国3位 ) | 2,676円 ( 全国5位 ) | 2,704円 ( 全国7位 ) | 2,722円 ( 全国12位 ) | 2,737円 ( 全国16位 ) | 2,745円 ( 全国14位 ) | 2,748円 ( 全国17位 ) |
| 2026-09-07 | 2,631円 ( 全国4位 ) |
|---|---|
| 2026-09-14 | 2,634円 ( 全国5位 ) |
| 2026-09-28 | 2,633円 ( 全国3位 ) |
| 2026-10-05 | 2,643円 ( 全国3位 ) |
| 2026-10-13 | 2,676円 ( 全国5位 ) |
| 2026-10-19 | 2,704円 ( 全国7位 ) |
| 2026-10-26 | 2,722円 ( 全国12位 ) |
| 2026-11-02 | 2,737円 ( 全国16位 ) |
| 2026-11-09 | 2,745円 ( 全国14位 ) |
| 2026-11-16 | 2,748円 ( 全国17位 ) |
秋田県 灯油(配達販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ

