秋田県 灯油(配達販売)販売価格情報
現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 秋田県 | 統計対象 | 灯油(配達販売) | 最新価格 | 2,354 円(2025年04月07日) |
統計期間 | 2023年11月20日~2025年04月07日 | 最高価格 | 2,354 円(2025年04月07日) | 最低価格 | 2,101 円(2023年11月27日) |
現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 秋田県 |
統計対象 | 灯油(配達販売) |
最新価格 | 2,354 円(2025年04月07日) |
統計期間 | 2023年11月20日~2025年04月07日 |
最高価格 | 2,354 円(2025年04月07日) |
最低価格 | 2,101 円(2023年11月27日) |
秋田県 灯油(配達販売)価格の推移(2023年11月20日~2025年04月07日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
秋田県 灯油(配達販売) 価格一覧(最新10週間)
現金価格(消費税込/18リットル)
2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,339円 ( 全国3位 ) | 2,340円 ( 全国3位 ) | 2,334円 ( 全国3位 ) | 2,335円 ( 全国3位 ) | 2,335円 ( 全国3位 ) | 2,335円 ( 全国3位 ) | 2,335円 ( 全国3位 ) | 2,336円 ( 全国3位 ) | 2,336円 ( 全国3位 ) | 2,354円 ( 全国3位 ) |
2025-02-03 | 2,339円 ( 全国3位 ) |
---|---|
2025-02-10 | 2,340円 ( 全国3位 ) |
2025-02-17 | 2,334円 ( 全国3位 ) |
2025-02-25 | 2,335円 ( 全国3位 ) |
2025-03-03 | 2,335円 ( 全国3位 ) |
2025-03-10 | 2,335円 ( 全国3位 ) |
2025-03-17 | 2,335円 ( 全国3位 ) |
2025-03-24 | 2,336円 ( 全国3位 ) |
2025-03-31 | 2,336円 ( 全国3位 ) |
2025-04-07 | 2,354円 ( 全国3位 ) |
秋田県 灯油(配達販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ