沖縄県 灯油(店頭販売)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 沖縄県 | 統計対象 | 灯油(店頭販売) | 最新価格 | 2,695 円(2025年02月03日) |
統計期間 | 2023年09月19日~2025年02月03日 | 最高価格 | 2,695 円(2025年02月03日) | 最低価格 | 2,082 円(2023年10月30日) |
店頭現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 沖縄県 |
統計対象 | 灯油(店頭販売) |
最新価格 | 2,695 円(2025年02月03日) |
統計期間 | 2023年09月19日~2025年02月03日 |
最高価格 | 2,695 円(2025年02月03日) |
最低価格 | 2,082 円(2023年10月30日) |
沖縄県 灯油(店頭販売)価格の推移(2023年09月19日~2025年02月03日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
沖縄県 灯油(店頭販売) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/18リットル)
2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,503円 ( 全国47位 ) | 2,549円 ( 全国47位 ) | 2,508円 ( 全国47位 ) | 2,498円 ( 全国47位 ) | 2,511円 ( 全国47位 ) | 2,596円 ( 全国47位 ) | 2,593円 ( 全国47位 ) | 2,578円 ( 全国47位 ) | 2,635円 ( 全国47位 ) | 2,695円 ( 全国47位 ) |
2024-11-25 | 2,503円 ( 全国47位 ) |
---|---|
2024-12-02 | 2,549円 ( 全国47位 ) |
2024-12-09 | 2,508円 ( 全国47位 ) |
2024-12-16 | 2,498円 ( 全国47位 ) |
2024-12-23 | 2,511円 ( 全国47位 ) |
2025-01-06 | 2,596円 ( 全国47位 ) |
2025-01-14 | 2,593円 ( 全国47位 ) |
2025-01-20 | 2,578円 ( 全国47位 ) |
2025-01-27 | 2,635円 ( 全国47位 ) |
2025-02-03 | 2,695円 ( 全国47位 ) |
沖縄県 灯油(店頭販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ