沖縄県 灯油(店頭販売)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 沖縄県 | 統計対象 | 灯油(店頭販売) | 最新価格 | 1,870 円(2021年03月01日) |
統計期間 | 2019年10月07日~2021年03月01日 | 最高価格 | 2,002 円(2020年01月14日) | 最低価格 | 1,369 円(2020年05月25日) |
店頭現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 沖縄県 |
統計対象 | 灯油(店頭販売) |
最新価格 | 1,870 円(2021年03月01日) |
統計期間 | 2019年10月07日~2021年03月01日 |
最高価格 | 2,002 円(2020年01月14日) |
最低価格 | 1,369 円(2020年05月25日) |
沖縄県 灯油(店頭販売)価格の推移(2019年10月07日~2021年03月01日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
沖縄県 灯油(店頭販売) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/18リットル)
2020-12-21 | 2021-01-04 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,719円 ( 全国47位 ) | 1,755円 ( 全国47位 ) | 1,768円 ( 全国47位 ) | 1,785円 ( 全国47位 ) | 1,802円 ( 全国47位 ) | 1,818円 ( 全国47位 ) | 1,813円 ( 全国47位 ) | 1,820円 ( 全国47位 ) | 1,841円 ( 全国47位 ) | 1,870円 ( 全国47位 ) |
2020-12-21 | 1,719円 ( 全国47位 ) |
---|---|
2021-01-04 | 1,755円 ( 全国47位 ) |
2021-01-12 | 1,768円 ( 全国47位 ) |
2021-01-18 | 1,785円 ( 全国47位 ) |
2021-01-25 | 1,802円 ( 全国47位 ) |
2021-02-01 | 1,818円 ( 全国47位 ) |
2021-02-08 | 1,813円 ( 全国47位 ) |
2021-02-15 | 1,820円 ( 全国47位 ) |
2021-02-22 | 1,841円 ( 全国47位 ) |
2021-03-01 | 1,870円 ( 全国47位 ) |
沖縄県 灯油(店頭販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ