秋田県 灯油(店頭販売)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/18リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 秋田県 | 統計対象 | 灯油(店頭販売) | 最新価格 | 2,121 円(2025年07月14日) |
統計期間 | 2024年02月26日~2025年07月14日 | 最高価格 | 2,259 円(2025年01月20日) | 最低価格 | 2,040 円(2024年03月04日) |
店頭現金価格(消費税込/18リットル) | |
---|---|
統計エリア | 秋田県 |
統計対象 | 灯油(店頭販売) |
最新価格 | 2,121 円(2025年07月14日) |
統計期間 | 2024年02月26日~2025年07月14日 |
最高価格 | 2,259 円(2025年01月20日) |
最低価格 | 2,040 円(2024年03月04日) |
秋田県 灯油(店頭販売)価格の推移(2024年02月26日~2025年07月14日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
秋田県 灯油(店頭販売) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/18リットル)
2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,210円 ( 全国9位 ) | 2,192円 ( 全国7位 ) | 2,149円 ( 全国6位 ) | 2,106円 ( 全国5位 ) | 2,078円 ( 全国5位 ) | 2,073円 ( 全国5位 ) | 2,106円 ( 全国3位 ) | 2,115円 ( 全国1位 ) | 2,121円 ( 全国3位 ) | 2,121円 ( 全国5位 ) |
2025-05-12 | 2,210円 ( 全国9位 ) |
---|---|
2025-05-19 | 2,192円 ( 全国7位 ) |
2025-05-26 | 2,149円 ( 全国6位 ) |
2025-06-02 | 2,106円 ( 全国5位 ) |
2025-06-09 | 2,078円 ( 全国5位 ) |
2025-06-16 | 2,073円 ( 全国5位 ) |
2025-06-23 | 2,106円 ( 全国3位 ) |
2025-06-30 | 2,115円 ( 全国1位 ) |
2025-07-07 | 2,121円 ( 全国3位 ) |
2025-07-14 | 2,121円 ( 全国5位 ) |
秋田県 灯油(店頭販売)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ