北海道 ガソリン(レギュラー)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 北海道 | 統計対象 | ガソリン(レギュラー) | 最新価格 | 172.7 円(2024年09月02日) |
統計期間 | 2023年04月17日~2024年09月02日 | 最高価格 | 184.3 円(2023年09月04日) | 最低価格 | 166.5 円(2023年05月08日) |
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
---|---|
統計エリア | 北海道 |
統計対象 | ガソリン(レギュラー) |
最新価格 | 172.7 円(2024年09月02日) |
統計期間 | 2023年04月17日~2024年09月02日 |
最高価格 | 184.3 円(2023年09月04日) |
最低価格 | 166.5 円(2023年05月08日) |
北海道 ガソリン(レギュラー)価格の推移(2023年04月17日~2024年09月02日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
北海道 ガソリン(レギュラー) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.3円 ( 全国24位 ) | 176.2円 ( 全国25位 ) | 175.4円 ( 全国21位 ) | 174.6円 ( 全国19位 ) | 172.9円 ( 全国14位 ) | 171.5円 ( 全国9位 ) | 172.8円 ( 全国15位 ) | 172.3円 ( 全国15位 ) | 171.4円 ( 全国9位 ) | 172.7円 ( 全国15位 ) |
2024-07-01 | 175.3円 ( 全国24位 ) |
---|---|
2024-07-08 | 176.2円 ( 全国25位 ) |
2024-07-16 | 175.4円 ( 全国21位 ) |
2024-07-22 | 174.6円 ( 全国19位 ) |
2024-07-29 | 172.9円 ( 全国14位 ) |
2024-08-05 | 171.5円 ( 全国9位 ) |
2024-08-13 | 172.8円 ( 全国15位 ) |
2024-08-19 | 172.3円 ( 全国15位 ) |
2024-08-26 | 171.4円 ( 全国9位 ) |
2024-09-02 | 172.7円 ( 全国15位 ) |
北海道 ガソリン(レギュラー)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ