沖縄県 ガソリン(レギュラー)販売価格情報
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統計エリア | 沖縄県 | 統計対象 | ガソリン(レギュラー) | 最新価格 | 178.6 円(2026年11月02日) |
| 統計期間 | 2025年06月16日~2026年11月02日 | 最高価格 | 227.1 円(2026年03月23日) | 最低価格 | 154.7 円(2026年01月19日) |
| 店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
|---|---|
| 統計エリア | 沖縄県 |
| 統計対象 | ガソリン(レギュラー) |
| 最新価格 | 178.6 円(2026年11月02日) |
| 統計期間 | 2025年06月16日~2026年11月02日 |
| 最高価格 | 227.1 円(2026年03月23日) |
| 最低価格 | 154.7 円(2026年01月19日) |
沖縄県 ガソリン(レギュラー)価格の推移(2025年06月16日~2026年11月02日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
沖縄県 ガソリン(レギュラー) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
| 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.7円 ( 全国46位 ) | 179.6円 ( 全国46位 ) | 178.2円 ( 全国46位 ) | 180.4円 ( 全国47位 ) | 180円 ( 全国47位 ) | 180円 ( 全国47位 ) | 179.2円 ( 全国47位 ) | 179.5円 ( 全国47位 ) | 174.9円 ( 全国41位 ) | 178.6円 ( 全国47位 ) |
| 2026-08-24 | 178.7円 ( 全国46位 ) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 179.6円 ( 全国46位 ) |
| 2026-09-07 | 178.2円 ( 全国46位 ) |
| 2026-09-14 | 180.4円 ( 全国47位 ) |
| 2026-09-28 | 180円 ( 全国47位 ) |
| 2026-10-05 | 180円 ( 全国47位 ) |
| 2026-10-13 | 179.2円 ( 全国47位 ) |
| 2026-10-19 | 179.5円 ( 全国47位 ) |
| 2026-10-26 | 174.9円 ( 全国41位 ) |
| 2026-11-02 | 178.6円 ( 全国47位 ) |
沖縄県 ガソリン(レギュラー)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ

