沖縄県 ガソリン(レギュラー)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 沖縄県 | 統計対象 | ガソリン(レギュラー) | 最新価格 | 148.3 円(2021年02月22日) |
統計期間 | 2019年09月30日~2021年02月22日 | 最高価格 | 159 円(2020年01月27日) | 最低価格 | 124.8 円(2020年05月25日) |
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
---|---|
統計エリア | 沖縄県 |
統計対象 | ガソリン(レギュラー) |
最新価格 | 148.3 円(2021年02月22日) |
統計期間 | 2019年09月30日~2021年02月22日 |
最高価格 | 159 円(2020年01月27日) |
最低価格 | 124.8 円(2020年05月25日) |
沖縄県 ガソリン(レギュラー)価格の推移(2019年09月30日~2021年02月22日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
沖縄県 ガソリン(レギュラー) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-01-04 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.6円 ( 全国42位 ) | 142円 ( 全国42位 ) | 143.8円 ( 全国43位 ) | 144.9円 ( 全国46位 ) | 143.7円 ( 全国42位 ) | 146.3円 ( 全国45位 ) | 147.5円 ( 全国45位 ) | 146.5円 ( 全国44位 ) | 148.1円 ( 全国44位 ) | 148.3円 ( 全国42位 ) |
2020-12-14 | 141.6円 ( 全国42位 ) |
---|---|
2020-12-21 | 142円 ( 全国42位 ) |
2021-01-04 | 143.8円 ( 全国43位 ) |
2021-01-12 | 144.9円 ( 全国46位 ) |
2021-01-18 | 143.7円 ( 全国42位 ) |
2021-01-25 | 146.3円 ( 全国45位 ) |
2021-02-01 | 147.5円 ( 全国45位 ) |
2021-02-08 | 146.5円 ( 全国44位 ) |
2021-02-15 | 148.1円 ( 全国44位 ) |
2021-02-22 | 148.3円 ( 全国42位 ) |
沖縄県 ガソリン(レギュラー)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ