沖縄県 ガソリン(ハイオク)販売価格情報
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
統計エリア | 沖縄県 | 統計対象 | ガソリン(ハイオク) | 最新価格 | 156.1 円(2021年02月22日) |
統計期間 | 2019年09月30日~2021年02月22日 | 最高価格 | 168.3 円(2020年01月14日) | 最低価格 | 135.7 円(2020年05月25日) |
店頭現金価格(消費税込/1リットル) | |
---|---|
統計エリア | 沖縄県 |
統計対象 | ガソリン(ハイオク) |
最新価格 | 156.1 円(2021年02月22日) |
統計期間 | 2019年09月30日~2021年02月22日 |
最高価格 | 168.3 円(2020年01月14日) |
最低価格 | 135.7 円(2020年05月25日) |
沖縄県 ガソリン(ハイオク)価格の推移(2019年09月30日~2021年02月22日)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」
沖縄県 ガソリン(ハイオク) 価格一覧(最新10週間)
店頭現金価格(消費税込/1リットル)
2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-01-04 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150円 ( 全国40位 ) | 150円 ( 全国39位 ) | 151.4円 ( 全国40位 ) | 152.8円 ( 全国42位 ) | 151.1円 ( 全国36位 ) | 154.2円 ( 全国42位 ) | 155.2円 ( 全国42位 ) | 153.8円 ( 全国38位 ) | 155.6円 ( 全国37位 ) | 156.1円 ( 全国36位 ) |
2020-12-14 | 150円 ( 全国40位 ) |
---|---|
2020-12-21 | 150円 ( 全国39位 ) |
2021-01-04 | 151.4円 ( 全国40位 ) |
2021-01-12 | 152.8円 ( 全国42位 ) |
2021-01-18 | 151.1円 ( 全国36位 ) |
2021-01-25 | 154.2円 ( 全国42位 ) |
2021-02-01 | 155.2円 ( 全国42位 ) |
2021-02-08 | 153.8円 ( 全国38位 ) |
2021-02-15 | 155.6円 ( 全国37位 ) |
2021-02-22 | 156.1円 ( 全国36位 ) |
沖縄県 ガソリン(ハイオク)価格 都道府県別ランキングの推移(最新10週間)
あなたにオススメ