ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2026年02月09日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2026年02月09日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 愛知県 | 148.4円 |
| 2 | 宮城県 | 148.4円 |
| 3 | 埼玉県 | 149円 |
| 4 | 岩手県 | 150.1円 |
| 5 | 兵庫県 | 151.2円 |
| 6 | 奈良県 | 152円 |
| 7 | 茨城県 | 152.1円 |
| 8 | 千葉県 | 152.4円 |
| 9 | 徳島県 | 152.5円 |
| 10 | 神奈川県 | 152.8円 |
| 11 | 山梨県 | 153.2円 |
| 12 | 石川県 | 153.3円 |
| 13 | 青森県 | 153.3円 |
| 14 | 群馬県 | 154円 |
| 15 | 新潟県 | 154.3円 |
| 16 | 岡山県 | 154.5円 |
| 17 | 広島県 | 154.5円 |
| 18 | 佐賀県 | 154.6円 |
| 19 | 和歌山県 | 155円 |
| 20 | 栃木県 | 155円 |
| 21 | 北海道 | 155円 |
| 22 | 山口県 | 155円 |
| 23 | 福島県 | 155.1円 |
| 24 | 静岡県 | 155.2円 |
| 25 | 富山県 | 155.3円 |
| 26 | 滋賀県 | 155.4円 |
| 27 | 秋田県 | 155.4円 |
| 28 | 福岡県 | 155.4円 |
| 29 | 大阪府 | 155.5円 |
| 30 | 三重県 | 155.8円 |
| 31 | 熊本県 | 156円 |
| 32 | 岐阜県 | 156.6円 |
| 33 | 愛媛県 | 156.7円 |
| 34 | 高知県 | 156.8円 |
| 35 | 香川県 | 157.1円 |
| 36 | 京都府 | 157.8円 |
| 37 | 福井県 | 158.3円 |
| 38 | 東京都 | 158.4円 |
| 39 | 大分県 | 158.6円 |
| 40 | 島根県 | 158.8円 |
| 41 | 宮崎県 | 161.5円 |
| 42 | 沖縄県 | 162円 |
| 43 | 長野県 | 162.2円 |
| 44 | 山形県 | 163.8円 |
| 45 | 鳥取県 | 163.8円 |
| 46 | 長崎県 | 164.1円 |
| 47 | 鹿児島県 | 164.5円 |
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 愛知県 | 159.7円 |
| 2 | 埼玉県 | 159.8円 |
| 3 | 宮城県 | 159.8円 |
| 4 | 岩手県 | 161.1円 |
| 5 | 兵庫県 | 162.3円 |
| 6 | 奈良県 | 163円 |
| 7 | 茨城県 | 163.1円 |
| 8 | 徳島県 | 163.1円 |
| 9 | 千葉県 | 163.3円 |
| 10 | 神奈川県 | 163.8円 |
| 11 | 石川県 | 163.8円 |
| 12 | 東京都 | 164円 |
| 13 | 青森県 | 164.4円 |
| 14 | 山梨県 | 164.8円 |
| 15 | 群馬県 | 165.2円 |
| 16 | 新潟県 | 165.5円 |
| 17 | 岡山県 | 165.5円 |
| 18 | 広島県 | 165.5円 |
| 19 | 山口県 | 165.6円 |
| 20 | 和歌山県 | 165.6円 |
| 21 | 佐賀県 | 165.8円 |
| 22 | 北海道 | 166円 |
| 23 | 栃木県 | 166.1円 |
| 24 | 静岡県 | 166.2円 |
| 25 | 秋田県 | 166.4円 |
| 26 | 福島県 | 166.4円 |
| 27 | 滋賀県 | 166.4円 |
| 28 | 大阪府 | 166.6円 |
| 29 | 福岡県 | 166.8円 |
| 30 | 富山県 | 166.9円 |
| 31 | 熊本県 | 166.9円 |
| 32 | 高知県 | 166.9円 |
| 33 | 三重県 | 167円 |
| 34 | 愛媛県 | 167.9円 |
| 35 | 香川県 | 168.1円 |
| 36 | 岐阜県 | 168.2円 |
| 37 | 沖縄県 | 168.7円 |
| 38 | 京都府 | 169円 |
| 39 | 大分県 | 169.6円 |
| 40 | 福井県 | 169.8円 |
| 41 | 島根県 | 170.2円 |
| 42 | 宮崎県 | 172.4円 |
| 43 | 長野県 | 173.4円 |
| 44 | 長崎県 | 174.1円 |
| 45 | 山形県 | 174.8円 |
| 46 | 鳥取県 | 175円 |
| 47 | 鹿児島県 | 176.4円 |
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 埼玉県 | 135.7円 |
| 2 | 愛知県 | 137円 |
| 3 | 岩手県 | 137.4円 |
| 4 | 徳島県 | 138円 |
| 5 | 宮城県 | 138.7円 |
| 6 | 奈良県 | 138.8円 |
| 7 | 兵庫県 | 139.1円 |
| 8 | 茨城県 | 139.5円 |
| 9 | 神奈川県 | 139.6円 |
| 10 | 山梨県 | 140.2円 |
| 11 | 千葉県 | 140.3円 |
| 12 | 和歌山県 | 140.6円 |
| 13 | 青森県 | 140.6円 |
| 14 | 石川県 | 140.7円 |
| 15 | 熊本県 | 141.3円 |
| 16 | 大阪府 | 141.7円 |
| 17 | 岡山県 | 142.1円 |
| 18 | 静岡県 | 142.4円 |
| 19 | 福島県 | 142.7円 |
| 20 | 栃木県 | 142.7円 |
| 21 | 群馬県 | 143円 |
| 22 | 佐賀県 | 143円 |
| 23 | 高知県 | 143.2円 |
| 24 | 岐阜県 | 143.5円 |
| 25 | 福岡県 | 143.5円 |
| 26 | 広島県 | 143.9円 |
| 27 | 香川県 | 144.2円 |
| 28 | 京都府 | 144.4円 |
| 29 | 愛媛県 | 144.6円 |
| 30 | 北海道 | 144.6円 |
| 31 | 山口県 | 145.1円 |
| 32 | 滋賀県 | 145.6円 |
| 33 | 新潟県 | 145.7円 |
| 34 | 富山県 | 145.9円 |
| 35 | 東京都 | 146円 |
| 36 | 三重県 | 146.2円 |
| 37 | 秋田県 | 146.3円 |
| 38 | 大分県 | 146.8円 |
| 39 | 福井県 | 147.5円 |
| 40 | 宮崎県 | 147.5円 |
| 41 | 沖縄県 | 147.7円 |
| 42 | 島根県 | 149.8円 |
| 43 | 長野県 | 151.7円 |
| 44 | 長崎県 | 153.7円 |
| 45 | 山形県 | 154.5円 |
| 46 | 鳥取県 | 155.7円 |
| 47 | 鹿児島県 | 156円 |
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 宮城県 | 2,080円 |
| 2 | 徳島県 | 2,083円 |
| 3 | 石川県 | 2,084円 |
| 4 | 岩手県 | 2,086円 |
| 5 | 秋田県 | 2,090円 |
| 6 | 山梨県 | 2,101円 |
| 7 | 山形県 | 2,102円 |
| 8 | 兵庫県 | 2,106円 |
| 9 | 埼玉県 | 2,109円 |
| 10 | 青森県 | 2,110円 |
| 11 | 茨城県 | 2,125円 |
| 12 | 奈良県 | 2,131円 |
| 13 | 福岡県 | 2,137円 |
| 14 | 福島県 | 2,138円 |
| 15 | 長野県 | 2,144円 |
| 16 | 和歌山県 | 2,146円 |
| 17 | 群馬県 | 2,155円 |
| 18 | 岐阜県 | 2,157円 |
| 19 | 香川県 | 2,163円 |
| 20 | 三重県 | 2,167円 |
| 21 | 広島県 | 2,168円 |
| 22 | 山口県 | 2,169円 |
| 23 | 千葉県 | 2,172円 |
| 24 | 岡山県 | 2,173円 |
| 25 | 富山県 | 2,176円 |
| 26 | 滋賀県 | 2,176円 |
| 27 | 熊本県 | 2,178円 |
| 28 | 大阪府 | 2,181円 |
| 29 | 京都府 | 2,187円 |
| 30 | 栃木県 | 2,188円 |
| 31 | 佐賀県 | 2,190円 |
| 32 | 大分県 | 2,193円 |
| 33 | 愛知県 | 2,204円 |
| 34 | 新潟県 | 2,205円 |
| 35 | 高知県 | 2,217円 |
| 36 | 福井県 | 2,231円 |
| 37 | 愛媛県 | 2,232円 |
| 38 | 神奈川県 | 2,232円 |
| 39 | 島根県 | 2,238円 |
| 40 | 北海道 | 2,241円 |
| 41 | 静岡県 | 2,250円 |
| 42 | 長崎県 | 2,254円 |
| 43 | 宮崎県 | 2,267円 |
| 44 | 鳥取県 | 2,307円 |
| 45 | 東京都 | 2,331円 |
| 46 | 鹿児島県 | 2,361円 |
| 47 | 沖縄県 | 2,561円 |
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 |
| 1 | 秋田県 | 2,195円 |
| 2 | 青森県 | 2,201円 |
| 3 | 岩手県 | 2,242円 |
| 4 | 宮城県 | 2,267円 |
| 5 | 山梨県 | 2,282円 |
| 6 | 北海道 | 2,290円 |
| 7 | 徳島県 | 2,293円 |
| 8 | 茨城県 | 2,302円 |
| 9 | 奈良県 | 2,302円 |
| 10 | 山形県 | 2,305円 |
| 11 | 大分県 | 2,327円 |
| 12 | 岐阜県 | 2,332円 |
| 13 | 石川県 | 2,332円 |
| 14 | 高知県 | 2,338円 |
| 15 | 富山県 | 2,343円 |
| 16 | 滋賀県 | 2,344円 |
| 17 | 福島県 | 2,345円 |
| 18 | 埼玉県 | 2,350円 |
| 19 | 広島県 | 2,353円 |
| 20 | 熊本県 | 2,354円 |
| 21 | 京都府 | 2,356円 |
| 22 | 長野県 | 2,361円 |
| 23 | 栃木県 | 2,363円 |
| 24 | 岡山県 | 2,367円 |
| 25 | 三重県 | 2,367円 |
| 26 | 福岡県 | 2,368円 |
| 27 | 群馬県 | 2,370円 |
| 28 | 和歌山県 | 2,374円 |
| 29 | 千葉県 | 2,382円 |
| 30 | 香川県 | 2,383円 |
| 31 | 大阪府 | 2,391円 |
| 32 | 佐賀県 | 2,392円 |
| 33 | 兵庫県 | 2,397円 |
| 34 | 島根県 | 2,400円 |
| 35 | 愛知県 | 2,407円 |
| 36 | 宮崎県 | 2,420円 |
| 37 | 福井県 | 2,429円 |
| 38 | 山口県 | 2,430円 |
| 39 | 愛媛県 | 2,448円 |
| 40 | 神奈川県 | 2,453円 |
| 41 | 新潟県 | 2,470円 |
| 42 | 長崎県 | 2,474円 |
| 43 | 静岡県 | 2,477円 |
| 44 | 鳥取県 | 2,480円 |
| 45 | 鹿児島県 | 2,487円 |
| 46 | 沖縄県 | 2,589円 |
| 47 | 東京都 | 2,669円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」

