ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2025年02月03日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2025年02月03日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 愛知県 | 176.5円 |
2 | 岩手県 | 176.8円 |
3 | 兵庫県 | 179.9円 |
4 | 北海道 | 180円 |
5 | 徳島県 | 180.9円 |
6 | 茨城県 | 181.1円 |
7 | 埼玉県 | 181.5円 |
8 | 青森県 | 181.7円 |
9 | 和歌山県 | 181.8円 |
10 | 千葉県 | 182円 |
11 | 神奈川県 | 182.5円 |
12 | 岡山県 | 182.6円 |
13 | 新潟県 | 182.7円 |
14 | 熊本県 | 183円 |
15 | 秋田県 | 183.1円 |
16 | 奈良県 | 183.2円 |
17 | 山口県 | 183.4円 |
18 | 山梨県 | 183.5円 |
19 | 宮城県 | 183.9円 |
20 | 広島県 | 184.1円 |
21 | 福岡県 | 184.1円 |
22 | 三重県 | 184.5円 |
23 | 栃木県 | 184.6円 |
24 | 岐阜県 | 184.8円 |
25 | 滋賀県 | 185円 |
26 | 富山県 | 185円 |
27 | 福井県 | 185円 |
28 | 群馬県 | 185.4円 |
29 | 大阪府 | 185.4円 |
30 | 佐賀県 | 185.6円 |
31 | 東京都 | 186円 |
32 | 静岡県 | 186.1円 |
33 | 福島県 | 186.4円 |
34 | 京都府 | 186.7円 |
35 | 島根県 | 186.8円 |
36 | 香川県 | 186.8円 |
37 | 石川県 | 187円 |
38 | 愛媛県 | 187.4円 |
39 | 沖縄県 | 187.8円 |
40 | 宮崎県 | 188.5円 |
41 | 大分県 | 189円 |
42 | 鳥取県 | 189.6円 |
43 | 山形県 | 190.6円 |
44 | 鹿児島県 | 191.5円 |
45 | 長崎県 | 192円 |
46 | 長野県 | 192.2円 |
47 | 高知県 | 193.8円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 187.4円 |
2 | 愛知県 | 187.8円 |
3 | 兵庫県 | 191円 |
4 | 北海道 | 191.1円 |
5 | 徳島県 | 191.4円 |
6 | 茨城県 | 192.4円 |
7 | 埼玉県 | 192.4円 |
8 | 和歌山県 | 192.4円 |
9 | 青森県 | 192.7円 |
10 | 千葉県 | 193円 |
11 | 岡山県 | 193.5円 |
12 | 神奈川県 | 193.6円 |
13 | 熊本県 | 193.7円 |
14 | 秋田県 | 194円 |
15 | 東京都 | 194円 |
16 | 新潟県 | 194円 |
17 | 山口県 | 194.1円 |
18 | 奈良県 | 194.1円 |
19 | 山梨県 | 194.6円 |
20 | 広島県 | 194.9円 |
21 | 宮城県 | 195.1円 |
22 | 沖縄県 | 195.1円 |
23 | 福岡県 | 195.2円 |
24 | 栃木県 | 195.6円 |
25 | 三重県 | 195.7円 |
26 | 滋賀県 | 196円 |
27 | 岐阜県 | 196円 |
28 | 富山県 | 196.3円 |
29 | 福井県 | 196.4円 |
30 | 群馬県 | 196.5円 |
31 | 大阪府 | 196.6円 |
32 | 佐賀県 | 196.7円 |
33 | 静岡県 | 197.2円 |
34 | 石川県 | 197.4円 |
35 | 福島県 | 197.4円 |
36 | 京都府 | 197.8円 |
37 | 島根県 | 197.8円 |
38 | 香川県 | 198.1円 |
39 | 愛媛県 | 198.3円 |
40 | 宮崎県 | 199.6円 |
41 | 大分県 | 199.9円 |
42 | 鳥取県 | 200.6円 |
43 | 山形県 | 201.7円 |
44 | 長崎県 | 201.8円 |
45 | 鹿児島県 | 202.2円 |
46 | 長野県 | 203.4円 |
47 | 高知県 | 203.9円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 155.6円 |
2 | 愛知県 | 156.5円 |
3 | 徳島県 | 156.9円 |
4 | 埼玉県 | 157.5円 |
5 | 神奈川県 | 159.1円 |
6 | 和歌山県 | 159.2円 |
7 | 兵庫県 | 159.4円 |
8 | 熊本県 | 159.5円 |
9 | 茨城県 | 159.5円 |
10 | 千葉県 | 160.4円 |
11 | 山梨県 | 161.5円 |
12 | 岡山県 | 161.7円 |
13 | 奈良県 | 161.9円 |
14 | 北海道 | 162.9円 |
15 | 栃木県 | 162.9円 |
16 | 福岡県 | 163.1円 |
17 | 青森県 | 163.2円 |
18 | 大阪府 | 163.4円 |
19 | 岐阜県 | 163.5円 |
20 | 宮城県 | 163.8円 |
21 | 滋賀県 | 164.1円 |
22 | 群馬県 | 164.2円 |
23 | 京都府 | 164.5円 |
24 | 福井県 | 164.6円 |
25 | 静岡県 | 165円 |
26 | 石川県 | 165円 |
27 | 山口県 | 165.3円 |
28 | 三重県 | 165.4円 |
29 | 広島県 | 165.4円 |
30 | 香川県 | 165.5円 |
31 | 福島県 | 166円 |
32 | 新潟県 | 166.1円 |
33 | 佐賀県 | 166.1円 |
34 | 秋田県 | 166.1円 |
35 | 東京都 | 166.4円 |
36 | 大分県 | 166.4円 |
37 | 愛媛県 | 166.7円 |
38 | 沖縄県 | 167円 |
39 | 富山県 | 167.6円 |
40 | 宮崎県 | 167.8円 |
41 | 島根県 | 169円 |
42 | 高知県 | 171.6円 |
43 | 鳥取県 | 172.2円 |
44 | 長崎県 | 172.9円 |
45 | 山形県 | 173.1円 |
46 | 長野県 | 173.5円 |
47 | 鹿児島県 | 174.5円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 2,151円 |
2 | 兵庫県 | 2,190円 |
3 | 茨城県 | 2,195円 |
4 | 宮城県 | 2,197円 |
5 | 山形県 | 2,201円 |
6 | 徳島県 | 2,203円 |
7 | 埼玉県 | 2,224円 |
8 | 山梨県 | 2,226円 |
9 | 愛知県 | 2,232円 |
10 | 和歌山県 | 2,235円 |
11 | 青森県 | 2,235円 |
12 | 奈良県 | 2,240円 |
13 | 熊本県 | 2,242円 |
14 | 長野県 | 2,242円 |
15 | 岐阜県 | 2,245円 |
16 | 大阪府 | 2,246円 |
17 | 福岡県 | 2,248円 |
18 | 岡山県 | 2,253円 |
19 | 福島県 | 2,256円 |
20 | 秋田県 | 2,256円 |
21 | 山口県 | 2,262円 |
22 | 石川県 | 2,263円 |
23 | 香川県 | 2,266円 |
24 | 三重県 | 2,267円 |
25 | 千葉県 | 2,267円 |
26 | 滋賀県 | 2,284円 |
27 | 神奈川県 | 2,284円 |
28 | 群馬県 | 2,284円 |
29 | 富山県 | 2,287円 |
30 | 新潟県 | 2,291円 |
31 | 栃木県 | 2,299円 |
32 | 大分県 | 2,301円 |
33 | 広島県 | 2,304円 |
34 | 福井県 | 2,318円 |
35 | 北海道 | 2,327円 |
36 | 京都府 | 2,329円 |
37 | 高知県 | 2,330円 |
38 | 佐賀県 | 2,332円 |
39 | 愛媛県 | 2,341円 |
40 | 静岡県 | 2,350円 |
41 | 長崎県 | 2,358円 |
42 | 島根県 | 2,362円 |
43 | 宮崎県 | 2,370円 |
44 | 鳥取県 | 2,381円 |
45 | 東京都 | 2,418円 |
46 | 鹿児島県 | 2,457円 |
47 | 沖縄県 | 2,695円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 2,293円 |
2 | 青森県 | 2,311円 |
3 | 秋田県 | 2,339円 |
4 | 宮城県 | 2,369円 |
5 | 北海道 | 2,379円 |
6 | 茨城県 | 2,383円 |
7 | 山梨県 | 2,387円 |
8 | 徳島県 | 2,390円 |
9 | 熊本県 | 2,390円 |
10 | 山形県 | 2,394円 |
11 | 大阪府 | 2,403円 |
12 | 奈良県 | 2,403円 |
13 | 岐阜県 | 2,407円 |
14 | 富山県 | 2,422円 |
15 | 愛知県 | 2,429円 |
16 | 福島県 | 2,433円 |
17 | 福岡県 | 2,437円 |
18 | 和歌山県 | 2,437円 |
19 | 三重県 | 2,438円 |
20 | 岡山県 | 2,440円 |
21 | 滋賀県 | 2,451円 |
22 | 埼玉県 | 2,453円 |
23 | 高知県 | 2,454円 |
24 | 石川県 | 2,456円 |
25 | 兵庫県 | 2,458円 |
26 | 栃木県 | 2,458円 |
27 | 香川県 | 2,460円 |
28 | 千葉県 | 2,461円 |
29 | 群馬県 | 2,467円 |
30 | 大分県 | 2,471円 |
31 | 長野県 | 2,472円 |
32 | 広島県 | 2,481円 |
33 | 福井県 | 2,492円 |
34 | 神奈川県 | 2,514円 |
35 | 京都府 | 2,516円 |
36 | 島根県 | 2,518円 |
37 | 宮崎県 | 2,519円 |
38 | 山口県 | 2,532円 |
39 | 佐賀県 | 2,539円 |
40 | 新潟県 | 2,540円 |
41 | 愛媛県 | 2,548円 |
42 | 長崎県 | 2,551円 |
43 | 鳥取県 | 2,567円 |
44 | 静岡県 | 2,579円 |
45 | 鹿児島県 | 2,592円 |
46 | 沖縄県 | 2,709円 |
47 | 東京都 | 2,780円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」