ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2025年01月27日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2025年01月27日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 愛知県 | 177.5円 | 
| 2 | 岩手県 | 178.2円 | 
| 3 | 兵庫県 | 180.7円 | 
| 4 | 徳島県 | 181.2円 | 
| 5 | 茨城県 | 181.2円 | 
| 6 | 埼玉県 | 181.8円 | 
| 7 | 北海道 | 181.9円 | 
| 8 | 和歌山県 | 182円 | 
| 9 | 青森県 | 182.1円 | 
| 10 | 岡山県 | 182.4円 | 
| 11 | 千葉県 | 182.5円 | 
| 12 | 神奈川県 | 183円 | 
| 13 | 熊本県 | 183.3円 | 
| 14 | 新潟県 | 183.3円 | 
| 15 | 奈良県 | 183.4円 | 
| 16 | 秋田県 | 183.5円 | 
| 17 | 山口県 | 183.5円 | 
| 18 | 佐賀県 | 183.9円 | 
| 19 | 広島県 | 184.1円 | 
| 20 | 山梨県 | 184.2円 | 
| 21 | 三重県 | 184.5円 | 
| 22 | 栃木県 | 184.5円 | 
| 23 | 宮城県 | 184.7円 | 
| 24 | 福岡県 | 184.7円 | 
| 25 | 滋賀県 | 184.8円 | 
| 26 | 岐阜県 | 185.5円 | 
| 27 | 富山県 | 185.9円 | 
| 28 | 群馬県 | 186円 | 
| 29 | 大阪府 | 186.1円 | 
| 30 | 静岡県 | 186.2円 | 
| 31 | 東京都 | 186.3円 | 
| 32 | 福井県 | 186.3円 | 
| 33 | 京都府 | 186.5円 | 
| 34 | 石川県 | 187円 | 
| 35 | 福島県 | 187円 | 
| 36 | 香川県 | 187.4円 | 
| 37 | 愛媛県 | 187.6円 | 
| 38 | 沖縄県 | 187.9円 | 
| 39 | 島根県 | 188.2円 | 
| 40 | 宮崎県 | 188.2円 | 
| 41 | 大分県 | 189.5円 | 
| 42 | 鳥取県 | 190.6円 | 
| 43 | 山形県 | 191.3円 | 
| 44 | 鹿児島県 | 191.7円 | 
| 45 | 長崎県 | 192.1円 | 
| 46 | 長野県 | 193.7円 | 
| 47 | 高知県 | 193.8円 | 
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 188.7円 | 
| 2 | 愛知県 | 189円 | 
| 3 | 兵庫県 | 191.7円 | 
| 4 | 徳島県 | 191.8円 | 
| 5 | 茨城県 | 192.3円 | 
| 6 | 和歌山県 | 192.6円 | 
| 7 | 埼玉県 | 192.8円 | 
| 8 | 青森県 | 193円 | 
| 9 | 北海道 | 193.1円 | 
| 10 | 岡山県 | 193.4円 | 
| 11 | 千葉県 | 193.5円 | 
| 12 | 熊本県 | 194円 | 
| 13 | 神奈川県 | 194.1円 | 
| 14 | 山口県 | 194.1円 | 
| 15 | 奈良県 | 194.3円 | 
| 16 | 秋田県 | 194.4円 | 
| 17 | 新潟県 | 194.6円 | 
| 18 | 東京都 | 194.7円 | 
| 19 | 佐賀県 | 194.9円 | 
| 20 | 広島県 | 194.9円 | 
| 21 | 沖縄県 | 195.1円 | 
| 22 | 山梨県 | 195.3円 | 
| 23 | 栃木県 | 195.5円 | 
| 24 | 福岡県 | 195.7円 | 
| 25 | 宮城県 | 195.7円 | 
| 26 | 三重県 | 195.7円 | 
| 27 | 滋賀県 | 195.8円 | 
| 28 | 岐阜県 | 196.7円 | 
| 29 | 群馬県 | 197.1円 | 
| 30 | 富山県 | 197.2円 | 
| 31 | 静岡県 | 197.3円 | 
| 32 | 大阪府 | 197.3円 | 
| 33 | 石川県 | 197.3円 | 
| 34 | 京都府 | 197.7円 | 
| 35 | 福井県 | 197.8円 | 
| 36 | 福島県 | 198.1円 | 
| 37 | 愛媛県 | 198.4円 | 
| 38 | 香川県 | 198.7円 | 
| 39 | 宮崎県 | 199.3円 | 
| 40 | 島根県 | 199.4円 | 
| 41 | 大分県 | 200.5円 | 
| 42 | 鳥取県 | 201.7円 | 
| 43 | 長崎県 | 201.8円 | 
| 44 | 山形県 | 202.4円 | 
| 45 | 鹿児島県 | 202.6円 | 
| 46 | 高知県 | 203.9円 | 
| 47 | 長野県 | 204.9円 | 
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 156.8円 | 
| 2 | 徳島県 | 157.4円 | 
| 3 | 愛知県 | 157.9円 | 
| 4 | 埼玉県 | 158.1円 | 
| 5 | 和歌山県 | 159.5円 | 
| 6 | 茨城県 | 159.5円 | 
| 7 | 熊本県 | 159.8円 | 
| 8 | 兵庫県 | 159.9円 | 
| 9 | 神奈川県 | 160円 | 
| 10 | 千葉県 | 160.8円 | 
| 11 | 岡山県 | 161.6円 | 
| 12 | 山梨県 | 162円 | 
| 13 | 奈良県 | 162.1円 | 
| 14 | 栃木県 | 162.7円 | 
| 15 | 青森県 | 163.6円 | 
| 16 | 福岡県 | 163.8円 | 
| 17 | 岐阜県 | 163.9円 | 
| 18 | 滋賀県 | 163.9円 | 
| 19 | 佐賀県 | 164.1円 | 
| 20 | 宮城県 | 164.3円 | 
| 21 | 北海道 | 164.3円 | 
| 22 | 大阪府 | 164.3円 | 
| 23 | 京都府 | 164.5円 | 
| 24 | 群馬県 | 164.6円 | 
| 25 | 静岡県 | 165円 | 
| 26 | 石川県 | 165.2円 | 
| 27 | 広島県 | 165.3円 | 
| 28 | 山口県 | 165.4円 | 
| 29 | 三重県 | 165.5円 | 
| 30 | 東京都 | 165.9円 | 
| 31 | 福井県 | 166.1円 | 
| 32 | 秋田県 | 166.4円 | 
| 33 | 新潟県 | 166.4円 | 
| 34 | 香川県 | 166.6円 | 
| 35 | 愛媛県 | 166.8円 | 
| 36 | 福島県 | 166.8円 | 
| 37 | 大分県 | 166.9円 | 
| 38 | 宮崎県 | 167.5円 | 
| 39 | 沖縄県 | 168.1円 | 
| 40 | 富山県 | 168.3円 | 
| 41 | 島根県 | 170.4円 | 
| 42 | 高知県 | 171.7円 | 
| 43 | 長崎県 | 173円 | 
| 44 | 鳥取県 | 173.4円 | 
| 45 | 山形県 | 174.1円 | 
| 46 | 長野県 | 174.6円 | 
| 47 | 鹿児島県 | 174.6円 | 
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 2,163円 | 
| 2 | 宮城県 | 2,182円 | 
| 3 | 茨城県 | 2,189円 | 
| 4 | 兵庫県 | 2,198円 | 
| 5 | 徳島県 | 2,210円 | 
| 6 | 山形県 | 2,215円 | 
| 7 | 埼玉県 | 2,229円 | 
| 8 | 和歌山県 | 2,233円 | 
| 9 | 山梨県 | 2,237円 | 
| 10 | 青森県 | 2,239円 | 
| 11 | 愛知県 | 2,239円 | 
| 12 | 奈良県 | 2,241円 | 
| 13 | 熊本県 | 2,246円 | 
| 14 | 岐阜県 | 2,248円 | 
| 15 | 岡山県 | 2,249円 | 
| 16 | 福岡県 | 2,252円 | 
| 17 | 大阪府 | 2,254円 | 
| 18 | 秋田県 | 2,258円 | 
| 19 | 石川県 | 2,259円 | 
| 20 | 長野県 | 2,260円 | 
| 21 | 山口県 | 2,263円 | 
| 22 | 福島県 | 2,263円 | 
| 23 | 千葉県 | 2,268円 | 
| 24 | 三重県 | 2,274円 | 
| 25 | 香川県 | 2,279円 | 
| 26 | 群馬県 | 2,282円 | 
| 27 | 滋賀県 | 2,282円 | 
| 28 | 神奈川県 | 2,288円 | 
| 29 | 栃木県 | 2,293円 | 
| 30 | 新潟県 | 2,296円 | 
| 31 | 富山県 | 2,297円 | 
| 32 | 広島県 | 2,302円 | 
| 33 | 佐賀県 | 2,304円 | 
| 34 | 大分県 | 2,310円 | 
| 35 | 北海道 | 2,324円 | 
| 36 | 京都府 | 2,324円 | 
| 37 | 高知県 | 2,332円 | 
| 38 | 福井県 | 2,337円 | 
| 39 | 愛媛県 | 2,342円 | 
| 40 | 長崎県 | 2,350円 | 
| 41 | 静岡県 | 2,352円 | 
| 42 | 宮崎県 | 2,364円 | 
| 43 | 島根県 | 2,375円 | 
| 44 | 鳥取県 | 2,397円 | 
| 45 | 東京都 | 2,405円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 2,458円 | 
| 47 | 沖縄県 | 2,635円 | 
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 2,296円 | 
| 2 | 青森県 | 2,311円 | 
| 3 | 秋田県 | 2,336円 | 
| 4 | 宮城県 | 2,357円 | 
| 5 | 茨城県 | 2,376円 | 
| 6 | 北海道 | 2,377円 | 
| 7 | 熊本県 | 2,389円 | 
| 8 | 徳島県 | 2,394円 | 
| 9 | 山梨県 | 2,394円 | 
| 10 | 岐阜県 | 2,395円 | 
| 11 | 奈良県 | 2,396円 | 
| 12 | 山形県 | 2,401円 | 
| 13 | 愛知県 | 2,425円 | 
| 14 | 富山県 | 2,429円 | 
| 15 | 和歌山県 | 2,432円 | 
| 16 | 岡山県 | 2,434円 | 
| 17 | 福岡県 | 2,436円 | 
| 18 | 大阪府 | 2,436円 | 
| 19 | 滋賀県 | 2,446円 | 
| 20 | 福島県 | 2,449円 | 
| 21 | 埼玉県 | 2,450円 | 
| 22 | 石川県 | 2,450円 | 
| 23 | 三重県 | 2,451円 | 
| 24 | 栃木県 | 2,452円 | 
| 25 | 高知県 | 2,457円 | 
| 26 | 群馬県 | 2,458円 | 
| 27 | 千葉県 | 2,467円 | 
| 28 | 長野県 | 2,468円 | 
| 29 | 兵庫県 | 2,469円 | 
| 30 | 広島県 | 2,476円 | 
| 31 | 香川県 | 2,478円 | 
| 32 | 大分県 | 2,481円 | 
| 33 | 京都府 | 2,489円 | 
| 34 | 佐賀県 | 2,496円 | 
| 35 | 宮崎県 | 2,511円 | 
| 36 | 神奈川県 | 2,513円 | 
| 37 | 福井県 | 2,517円 | 
| 38 | 山口県 | 2,534円 | 
| 39 | 島根県 | 2,536円 | 
| 40 | 新潟県 | 2,542円 | 
| 41 | 長崎県 | 2,548円 | 
| 42 | 愛媛県 | 2,552円 | 
| 43 | 鳥取県 | 2,570円 | 
| 44 | 静岡県 | 2,574円 | 
| 45 | 鹿児島県 | 2,580円 | 
| 46 | 沖縄県 | 2,630円 | 
| 47 | 東京都 | 2,762円 | 
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」



