ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2024年09月02日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2024年09月02日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 愛知県 | 167.3円 | 
| 2 | 岩手県 | 167.4円 | 
| 3 | 宮城県 | 168.3円 | 
| 4 | 青森県 | 169.7円 | 
| 5 | 埼玉県 | 170円 | 
| 6 | 徳島県 | 170.3円 | 
| 7 | 兵庫県 | 171円 | 
| 8 | 新潟県 | 171.2円 | 
| 9 | 岡山県 | 171.5円 | 
| 10 | 茨城県 | 171.6円 | 
| 11 | 和歌山県 | 171.9円 | 
| 12 | 秋田県 | 172.1円 | 
| 13 | 神奈川県 | 172.3円 | 
| 14 | 千葉県 | 172.7円 | 
| 15 | 北海道 | 172.7円 | 
| 16 | 山梨県 | 173円 | 
| 17 | 熊本県 | 173.4円 | 
| 18 | 石川県 | 173.4円 | 
| 19 | 栃木県 | 173.4円 | 
| 20 | 奈良県 | 173.7円 | 
| 21 | 三重県 | 174円 | 
| 22 | 広島県 | 174.1円 | 
| 23 | 山口県 | 174.2円 | 
| 24 | 佐賀県 | 174.3円 | 
| 25 | 群馬県 | 174.5円 | 
| 26 | 香川県 | 174.6円 | 
| 27 | 滋賀県 | 174.7円 | 
| 28 | 静岡県 | 174.8円 | 
| 29 | 福岡県 | 175円 | 
| 30 | 岐阜県 | 175.2円 | 
| 31 | 福井県 | 175.4円 | 
| 32 | 富山県 | 175.6円 | 
| 33 | 京都府 | 175.6円 | 
| 34 | 大阪府 | 175.7円 | 
| 35 | 福島県 | 175.8円 | 
| 36 | 東京都 | 176.2円 | 
| 37 | 島根県 | 176.5円 | 
| 38 | 愛媛県 | 177.4円 | 
| 39 | 鳥取県 | 179円 | 
| 40 | 沖縄県 | 179.2円 | 
| 41 | 宮崎県 | 179.6円 | 
| 42 | 大分県 | 180.7円 | 
| 43 | 山形県 | 181.3円 | 
| 44 | 鹿児島県 | 181.4円 | 
| 45 | 長崎県 | 181.7円 | 
| 46 | 高知県 | 181.9円 | 
| 47 | 長野県 | 182.6円 | 
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 177.9円 | 
| 2 | 愛知県 | 178.6円 | 
| 3 | 宮城県 | 179.4円 | 
| 4 | 埼玉県 | 180.8円 | 
| 5 | 徳島県 | 180.9円 | 
| 6 | 青森県 | 180.9円 | 
| 7 | 兵庫県 | 181.9円 | 
| 8 | 新潟県 | 182.2円 | 
| 9 | 和歌山県 | 182.5円 | 
| 10 | 岡山県 | 182.5円 | 
| 11 | 茨城県 | 182.8円 | 
| 12 | 秋田県 | 183.1円 | 
| 13 | 東京都 | 183.2円 | 
| 14 | 神奈川県 | 183.3円 | 
| 15 | 千葉県 | 183.5円 | 
| 16 | 石川県 | 183.6円 | 
| 17 | 北海道 | 183.9円 | 
| 18 | 山梨県 | 184.2円 | 
| 19 | 熊本県 | 184.2円 | 
| 20 | 栃木県 | 184.4円 | 
| 21 | 奈良県 | 184.6円 | 
| 22 | 広島県 | 184.8円 | 
| 23 | 山口県 | 184.9円 | 
| 24 | 三重県 | 185.2円 | 
| 25 | 佐賀県 | 185.3円 | 
| 26 | 群馬県 | 185.6円 | 
| 27 | 滋賀県 | 185.8円 | 
| 28 | 静岡県 | 185.9円 | 
| 29 | 香川県 | 185.9円 | 
| 30 | 沖縄県 | 186円 | 
| 31 | 福岡県 | 186.2円 | 
| 32 | 岐阜県 | 186.4円 | 
| 33 | 福島県 | 186.8円 | 
| 34 | 京都府 | 186.8円 | 
| 35 | 福井県 | 186.8円 | 
| 36 | 富山県 | 186.8円 | 
| 37 | 大阪府 | 186.9円 | 
| 38 | 島根県 | 187.7円 | 
| 39 | 愛媛県 | 188.3円 | 
| 40 | 鳥取県 | 190.1円 | 
| 41 | 宮崎県 | 190.4円 | 
| 42 | 長崎県 | 191.6円 | 
| 43 | 大分県 | 191.6円 | 
| 44 | 高知県 | 192.1円 | 
| 45 | 山形県 | 192.3円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 192.7円 | 
| 47 | 長野県 | 193.8円 | 
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 145.8円 | 
| 2 | 岩手県 | 146.9円 | 
| 3 | 埼玉県 | 147.4円 | 
| 4 | 愛知県 | 147.8円 | 
| 5 | 宮城県 | 148.8円 | 
| 6 | 神奈川県 | 149.4円 | 
| 7 | 和歌山県 | 149.5円 | 
| 8 | 兵庫県 | 149.6円 | 
| 9 | 茨城県 | 149.9円 | 
| 10 | 熊本県 | 150円 | 
| 11 | 岡山県 | 150.6円 | 
| 12 | 千葉県 | 150.9円 | 
| 13 | 青森県 | 151.2円 | 
| 14 | 栃木県 | 151.2円 | 
| 15 | 山梨県 | 151.5円 | 
| 16 | 石川県 | 151.7円 | 
| 17 | 奈良県 | 152.1円 | 
| 18 | 京都府 | 153円 | 
| 19 | 群馬県 | 153.6円 | 
| 20 | 静岡県 | 153.7円 | 
| 21 | 香川県 | 153.7円 | 
| 22 | 滋賀県 | 153.8円 | 
| 23 | 岐阜県 | 153.9円 | 
| 24 | 大阪府 | 153.9円 | 
| 25 | 新潟県 | 154.3円 | 
| 26 | 福岡県 | 154.5円 | 
| 27 | 佐賀県 | 154.8円 | 
| 28 | 三重県 | 154.9円 | 
| 29 | 福井県 | 155.2円 | 
| 30 | 広島県 | 155.4円 | 
| 31 | 北海道 | 155.5円 | 
| 32 | 秋田県 | 155.6円 | 
| 33 | 山口県 | 155.6円 | 
| 34 | 福島県 | 156.1円 | 
| 35 | 愛媛県 | 156.9円 | 
| 36 | 東京都 | 157.3円 | 
| 37 | 大分県 | 157.3円 | 
| 38 | 富山県 | 157.5円 | 
| 39 | 沖縄県 | 158.7円 | 
| 40 | 宮崎県 | 158.8円 | 
| 41 | 島根県 | 159.2円 | 
| 42 | 高知県 | 159.8円 | 
| 43 | 長崎県 | 162.1円 | 
| 44 | 鳥取県 | 162.2円 | 
| 45 | 長野県 | 163.5円 | 
| 46 | 山形県 | 163.9円 | 
| 47 | 鹿児島県 | 164.1円 | 
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 1,998円 | 
| 2 | 宮城県 | 2,001円 | 
| 3 | 茨城県 | 2,020円 | 
| 4 | 徳島県 | 2,022円 | 
| 5 | 山形県 | 2,028円 | 
| 6 | 青森県 | 2,035円 | 
| 7 | 石川県 | 2,038円 | 
| 8 | 兵庫県 | 2,041円 | 
| 9 | 和歌山県 | 2,053円 | 
| 10 | 山梨県 | 2,054円 | 
| 11 | 福島県 | 2,056円 | 
| 12 | 奈良県 | 2,059円 | 
| 13 | 長野県 | 2,062円 | 
| 14 | 岡山県 | 2,072円 | 
| 15 | 秋田県 | 2,075円 | 
| 16 | 香川県 | 2,076円 | 
| 17 | 埼玉県 | 2,079円 | 
| 18 | 栃木県 | 2,079円 | 
| 19 | 熊本県 | 2,084円 | 
| 20 | 大阪府 | 2,086円 | 
| 21 | 岐阜県 | 2,087円 | 
| 22 | 山口県 | 2,092円 | 
| 23 | 福岡県 | 2,092円 | 
| 24 | 群馬県 | 2,093円 | 
| 25 | 福井県 | 2,097円 | 
| 26 | 千葉県 | 2,098円 | 
| 27 | 三重県 | 2,102円 | 
| 28 | 新潟県 | 2,104円 | 
| 29 | 神奈川県 | 2,105円 | 
| 30 | 滋賀県 | 2,106円 | 
| 31 | 愛知県 | 2,108円 | 
| 32 | 高知県 | 2,109円 | 
| 33 | 富山県 | 2,122円 | 
| 34 | 京都府 | 2,127円 | 
| 35 | 北海道 | 2,138円 | 
| 36 | 広島県 | 2,144円 | 
| 37 | 佐賀県 | 2,154円 | 
| 38 | 大分県 | 2,158円 | 
| 39 | 静岡県 | 2,160円 | 
| 40 | 長崎県 | 2,162円 | 
| 41 | 愛媛県 | 2,175円 | 
| 42 | 鳥取県 | 2,205円 | 
| 43 | 島根県 | 2,213円 | 
| 44 | 宮崎県 | 2,222円 | 
| 45 | 東京都 | 2,241円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 2,296円 | 
| 47 | 沖縄県 | 2,530円 | 
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 青森県 | 2,112円 | 
| 2 | 岩手県 | 2,127円 | 
| 3 | 秋田県 | 2,158円 | 
| 4 | 宮城県 | 2,178円 | 
| 5 | 北海道 | 2,190円 | 
| 6 | 茨城県 | 2,200円 | 
| 7 | 熊本県 | 2,205円 | 
| 8 | 奈良県 | 2,212円 | 
| 9 | 山形県 | 2,214円 | 
| 10 | 山梨県 | 2,214円 | 
| 11 | 徳島県 | 2,217円 | 
| 12 | 高知県 | 2,224円 | 
| 13 | 福島県 | 2,231円 | 
| 14 | 栃木県 | 2,235円 | 
| 15 | 岐阜県 | 2,245円 | 
| 16 | 石川県 | 2,250円 | 
| 17 | 大阪府 | 2,254円 | 
| 18 | 和歌山県 | 2,255円 | 
| 19 | 富山県 | 2,255円 | 
| 20 | 香川県 | 2,257円 | 
| 21 | 滋賀県 | 2,265円 | 
| 22 | 群馬県 | 2,274円 | 
| 23 | 長野県 | 2,276円 | 
| 24 | 岡山県 | 2,279円 | 
| 25 | 千葉県 | 2,280円 | 
| 26 | 福井県 | 2,283円 | 
| 27 | 福岡県 | 2,287円 | 
| 28 | 埼玉県 | 2,292円 | 
| 29 | 愛知県 | 2,295円 | 
| 30 | 三重県 | 2,297円 | 
| 31 | 京都府 | 2,307円 | 
| 32 | 大分県 | 2,313円 | 
| 33 | 広島県 | 2,314円 | 
| 34 | 兵庫県 | 2,319円 | 
| 35 | 新潟県 | 2,331円 | 
| 36 | 宮崎県 | 2,339円 | 
| 37 | 神奈川県 | 2,340円 | 
| 38 | 山口県 | 2,356円 | 
| 39 | 佐賀県 | 2,358円 | 
| 40 | 長崎県 | 2,363円 | 
| 41 | 島根県 | 2,374円 | 
| 42 | 愛媛県 | 2,379円 | 
| 43 | 鳥取県 | 2,388円 | 
| 44 | 静岡県 | 2,391円 | 
| 45 | 鹿児島県 | 2,414円 | 
| 46 | 沖縄県 | 2,501円 | 
| 47 | 東京都 | 2,612円 | 
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」



