ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2024年01月22日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2024年01月22日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 168.6円 | 
| 2 | 宮城県 | 169円 | 
| 3 | 岩手県 | 170.1円 | 
| 4 | 愛知県 | 170.6円 | 
| 5 | 埼玉県 | 170.9円 | 
| 6 | 兵庫県 | 171.3円 | 
| 7 | 青森県 | 171.5円 | 
| 8 | 滋賀県 | 171.7円 | 
| 9 | 新潟県 | 171.7円 | 
| 10 | 神奈川県 | 172円 | 
| 11 | 千葉県 | 172円 | 
| 12 | 秋田県 | 172.4円 | 
| 13 | 茨城県 | 172.5円 | 
| 14 | 奈良県 | 172.6円 | 
| 15 | 岡山県 | 172.6円 | 
| 16 | 和歌山県 | 173円 | 
| 17 | 栃木県 | 173.4円 | 
| 18 | 三重県 | 173.4円 | 
| 19 | 山口県 | 174円 | 
| 20 | 熊本県 | 174円 | 
| 21 | 北海道 | 174.2円 | 
| 22 | 香川県 | 174.9円 | 
| 23 | 大阪府 | 175円 | 
| 24 | 山梨県 | 175.3円 | 
| 25 | 群馬県 | 175.5円 | 
| 26 | 広島県 | 175.7円 | 
| 27 | 富山県 | 176円 | 
| 28 | 福岡県 | 176円 | 
| 29 | 東京都 | 176.4円 | 
| 30 | 岐阜県 | 176.6円 | 
| 31 | 静岡県 | 176.6円 | 
| 32 | 京都府 | 176.6円 | 
| 33 | 佐賀県 | 176.7円 | 
| 34 | 愛媛県 | 176.8円 | 
| 35 | 鳥取県 | 176.8円 | 
| 36 | 福島県 | 176.9円 | 
| 37 | 島根県 | 177.3円 | 
| 38 | 石川県 | 177.4円 | 
| 39 | 福井県 | 178円 | 
| 40 | 沖縄県 | 178.3円 | 
| 41 | 高知県 | 179円 | 
| 42 | 宮崎県 | 179.6円 | 
| 43 | 鹿児島県 | 182.3円 | 
| 44 | 大分県 | 182.4円 | 
| 45 | 山形県 | 182.5円 | 
| 46 | 長崎県 | 183.9円 | 
| 47 | 長野県 | 184.6円 | 
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 178.9円 | 
| 2 | 宮城県 | 180円 | 
| 3 | 岩手県 | 181円 | 
| 4 | 埼玉県 | 181.8円 | 
| 5 | 愛知県 | 181.9円 | 
| 6 | 兵庫県 | 182.3円 | 
| 7 | 青森県 | 182.6円 | 
| 8 | 滋賀県 | 182.8円 | 
| 9 | 新潟県 | 182.8円 | 
| 10 | 神奈川県 | 183円 | 
| 11 | 千葉県 | 183円 | 
| 12 | 秋田県 | 183.3円 | 
| 13 | 岡山県 | 183.5円 | 
| 14 | 和歌山県 | 183.6円 | 
| 15 | 茨城県 | 183.6円 | 
| 16 | 奈良県 | 183.6円 | 
| 17 | 東京都 | 183.7円 | 
| 18 | 山口県 | 184.5円 | 
| 19 | 栃木県 | 184.5円 | 
| 20 | 三重県 | 184.6円 | 
| 21 | 熊本県 | 184.9円 | 
| 22 | 北海道 | 185.5円 | 
| 23 | 沖縄県 | 185.7円 | 
| 24 | 香川県 | 186.1円 | 
| 25 | 大阪府 | 186.3円 | 
| 26 | 広島県 | 186.5円 | 
| 27 | 山梨県 | 186.7円 | 
| 28 | 群馬県 | 186.7円 | 
| 29 | 富山県 | 187.2円 | 
| 30 | 福岡県 | 187.4円 | 
| 31 | 愛媛県 | 187.6円 | 
| 32 | 佐賀県 | 187.6円 | 
| 33 | 静岡県 | 187.7円 | 
| 34 | 岐阜県 | 187.8円 | 
| 35 | 石川県 | 187.8円 | 
| 36 | 京都府 | 187.9円 | 
| 37 | 福島県 | 187.9円 | 
| 38 | 鳥取県 | 188円 | 
| 39 | 島根県 | 188.6円 | 
| 40 | 高知県 | 189.1円 | 
| 41 | 福井県 | 189.4円 | 
| 42 | 宮崎県 | 190.5円 | 
| 43 | 大分県 | 193.3円 | 
| 44 | 山形県 | 193.4円 | 
| 45 | 長崎県 | 194.1円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 194.1円 | 
| 47 | 長野県 | 195.7円 | 
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 143.6円 | 
| 2 | 埼玉県 | 148.2円 | 
| 3 | 神奈川県 | 149.1円 | 
| 4 | 宮城県 | 149.5円 | 
| 5 | 茨城県 | 149.6円 | 
| 6 | 兵庫県 | 149.8円 | 
| 7 | 岩手県 | 150.1円 | 
| 8 | 和歌山県 | 150.7円 | 
| 9 | 滋賀県 | 150.9円 | 
| 10 | 愛知県 | 150.9円 | 
| 11 | 熊本県 | 151円 | 
| 12 | 千葉県 | 151.2円 | 
| 13 | 奈良県 | 151.4円 | 
| 14 | 栃木県 | 151.4円 | 
| 15 | 岡山県 | 151.8円 | 
| 16 | 青森県 | 152.6円 | 
| 17 | 大阪府 | 153円 | 
| 18 | 山梨県 | 153.4円 | 
| 19 | 新潟県 | 154.2円 | 
| 20 | 三重県 | 154.2円 | 
| 21 | 群馬県 | 154.3円 | 
| 22 | 香川県 | 154.3円 | 
| 23 | 石川県 | 154.4円 | 
| 24 | 京都府 | 154.4円 | 
| 25 | 福岡県 | 154.5円 | 
| 26 | 山口県 | 155円 | 
| 27 | 岐阜県 | 155.3円 | 
| 28 | 秋田県 | 155.5円 | 
| 29 | 静岡県 | 155.6円 | 
| 30 | 愛媛県 | 156.1円 | 
| 31 | 佐賀県 | 156.8円 | 
| 32 | 高知県 | 156.9円 | 
| 33 | 福島県 | 156.9円 | 
| 34 | 北海道 | 156.9円 | 
| 35 | 東京都 | 157.2円 | 
| 36 | 広島県 | 157.2円 | 
| 37 | 福井県 | 157.4円 | 
| 38 | 宮崎県 | 158.3円 | 
| 39 | 沖縄県 | 158.5円 | 
| 40 | 富山県 | 158.5円 | 
| 41 | 島根県 | 159.1円 | 
| 42 | 大分県 | 159.9円 | 
| 43 | 鳥取県 | 162.1円 | 
| 44 | 長崎県 | 164.5円 | 
| 45 | 鹿児島県 | 164.8円 | 
| 46 | 山形県 | 165円 | 
| 47 | 長野県 | 166円 | 
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 1,984円 | 
| 2 | 徳島県 | 1,988円 | 
| 3 | 宮城県 | 1,996円 | 
| 4 | 茨城県 | 2,011円 | 
| 5 | 兵庫県 | 2,016円 | 
| 6 | 青森県 | 2,038円 | 
| 7 | 奈良県 | 2,045円 | 
| 8 | 山梨県 | 2,047円 | 
| 9 | 埼玉県 | 2,049円 | 
| 10 | 山形県 | 2,054円 | 
| 11 | 秋田県 | 2,057円 | 
| 12 | 福島県 | 2,060円 | 
| 13 | 和歌山県 | 2,062円 | 
| 14 | 香川県 | 2,063円 | 
| 15 | 石川県 | 2,066円 | 
| 16 | 高知県 | 2,071円 | 
| 17 | 岡山県 | 2,071円 | 
| 18 | 群馬県 | 2,075円 | 
| 19 | 栃木県 | 2,076円 | 
| 20 | 神奈川県 | 2,083円 | 
| 21 | 山口県 | 2,084円 | 
| 22 | 大阪府 | 2,085円 | 
| 23 | 長野県 | 2,085円 | 
| 24 | 岐阜県 | 2,086円 | 
| 25 | 三重県 | 2,094円 | 
| 26 | 滋賀県 | 2,098円 | 
| 27 | 千葉県 | 2,099円 | 
| 28 | 愛知県 | 2,099円 | 
| 29 | 新潟県 | 2,100円 | 
| 30 | 福岡県 | 2,100円 | 
| 31 | 熊本県 | 2,102円 | 
| 32 | 福井県 | 2,113円 | 
| 33 | 富山県 | 2,124円 | 
| 34 | 広島県 | 2,133円 | 
| 35 | 北海道 | 2,139円 | 
| 36 | 京都府 | 2,140円 | 
| 37 | 佐賀県 | 2,143円 | 
| 38 | 静岡県 | 2,158円 | 
| 39 | 愛媛県 | 2,158円 | 
| 40 | 大分県 | 2,185円 | 
| 41 | 鳥取県 | 2,191円 | 
| 42 | 長崎県 | 2,197円 | 
| 43 | 島根県 | 2,199円 | 
| 44 | 東京都 | 2,214円 | 
| 45 | 宮崎県 | 2,216円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 2,282円 | 
| 47 | 沖縄県 | 2,494円 | 
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 青森県 | 2,104円 | 
| 2 | 岩手県 | 2,117円 | 
| 3 | 秋田県 | 2,157円 | 
| 4 | 北海道 | 2,172円 | 
| 5 | 徳島県 | 2,174円 | 
| 6 | 宮城県 | 2,175円 | 
| 7 | 茨城県 | 2,185円 | 
| 8 | 高知県 | 2,190円 | 
| 9 | 山梨県 | 2,200円 | 
| 10 | 奈良県 | 2,210円 | 
| 11 | 山形県 | 2,224円 | 
| 12 | 熊本県 | 2,226円 | 
| 13 | 栃木県 | 2,229円 | 
| 14 | 福島県 | 2,239円 | 
| 15 | 岐阜県 | 2,243円 | 
| 16 | 群馬県 | 2,256円 | 
| 17 | 石川県 | 2,256円 | 
| 18 | 大阪府 | 2,258円 | 
| 19 | 滋賀県 | 2,260円 | 
| 20 | 香川県 | 2,266円 | 
| 21 | 富山県 | 2,271円 | 
| 22 | 埼玉県 | 2,271円 | 
| 23 | 和歌山県 | 2,273円 | 
| 24 | 福岡県 | 2,274円 | 
| 25 | 長野県 | 2,274円 | 
| 26 | 三重県 | 2,279円 | 
| 27 | 愛知県 | 2,281円 | 
| 28 | 岡山県 | 2,285円 | 
| 29 | 福井県 | 2,289円 | 
| 30 | 千葉県 | 2,295円 | 
| 31 | 広島県 | 2,302円 | 
| 32 | 兵庫県 | 2,307円 | 
| 33 | 神奈川県 | 2,310円 | 
| 34 | 大分県 | 2,313円 | 
| 35 | 京都府 | 2,323円 | 
| 36 | 新潟県 | 2,329円 | 
| 37 | 佐賀県 | 2,332円 | 
| 38 | 宮崎県 | 2,341円 | 
| 39 | 山口県 | 2,344円 | 
| 40 | 島根県 | 2,359円 | 
| 41 | 愛媛県 | 2,362円 | 
| 42 | 鳥取県 | 2,363円 | 
| 43 | 静岡県 | 2,376円 | 
| 44 | 長崎県 | 2,391円 | 
| 45 | 鹿児島県 | 2,409円 | 
| 46 | 沖縄県 | 2,498円 | 
| 47 | 東京都 | 2,546円 | 
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」

