ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2021年08月10日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2021年08月10日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 埼玉県 | 153.1円 |
2 | 徳島県 | 153.5円 |
3 | 宮城県 | 153.5円 |
4 | 岩手県 | 154円 |
5 | 青森県 | 154.1円 |
6 | 岡山県 | 154.5円 |
7 | 山口県 | 154.7円 |
8 | 茨城県 | 154.9円 |
9 | 千葉県 | 155.5円 |
10 | 兵庫県 | 155.5円 |
11 | 秋田県 | 155.7円 |
12 | 新潟県 | 155.8円 |
13 | 愛知県 | 155.9円 |
14 | 神奈川県 | 156.2円 |
15 | 熊本県 | 156.5円 |
16 | 栃木県 | 156.6円 |
17 | 奈良県 | 156.6円 |
18 | 三重県 | 156.7円 |
19 | 福岡県 | 156.8円 |
20 | 北海道 | 156.9円 |
21 | 愛媛県 | 157.3円 |
22 | 香川県 | 157.7円 |
23 | 広島県 | 158円 |
24 | 和歌山県 | 158円 |
25 | 福島県 | 158.4円 |
26 | 鳥取県 | 158.4円 |
27 | 島根県 | 158.5円 |
28 | 静岡県 | 158.5円 |
29 | 岐阜県 | 158.8円 |
30 | 滋賀県 | 158.9円 |
31 | 石川県 | 159.3円 |
32 | 山梨県 | 159.4円 |
33 | 大阪府 | 159.4円 |
34 | 福井県 | 159.6円 |
35 | 佐賀県 | 160.1円 |
36 | 群馬県 | 160.6円 |
37 | 富山県 | 160.9円 |
38 | 東京都 | 161.5円 |
39 | 宮崎県 | 161.7円 |
40 | 高知県 | 162.2円 |
41 | 京都府 | 162.6円 |
42 | 山形県 | 163.3円 |
43 | 沖縄県 | 163.9円 |
44 | 長野県 | 164.1円 |
45 | 大分県 | 164.5円 |
46 | 鹿児島県 | 167円 |
47 | 長崎県 | 168.2円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 埼玉県 | 164円 |
2 | 徳島県 | 164.2円 |
3 | 宮城県 | 164.4円 |
4 | 岩手県 | 164.9円 |
5 | 青森県 | 165.1円 |
6 | 山口県 | 165.2円 |
7 | 岡山県 | 165.3円 |
8 | 茨城県 | 166円 |
9 | 千葉県 | 166.2円 |
10 | 兵庫県 | 166.4円 |
11 | 秋田県 | 166.6円 |
12 | 熊本県 | 166.9円 |
13 | 新潟県 | 167円 |
14 | 愛知県 | 167円 |
15 | 神奈川県 | 167.2円 |
16 | 奈良県 | 167.5円 |
17 | 栃木県 | 167.6円 |
18 | 三重県 | 167.9円 |
19 | 北海道 | 167.9円 |
20 | 福岡県 | 168円 |
21 | 愛媛県 | 168.2円 |
22 | 和歌山県 | 168.5円 |
23 | 香川県 | 168.8円 |
24 | 広島県 | 168.9円 |
25 | 島根県 | 169.1円 |
26 | 福島県 | 169.5円 |
27 | 鳥取県 | 169.5円 |
28 | 静岡県 | 169.7円 |
29 | 岐阜県 | 169.9円 |
30 | 東京都 | 169.9円 |
31 | 石川県 | 169.9円 |
32 | 滋賀県 | 170円 |
33 | 山梨県 | 170.5円 |
34 | 大阪府 | 170.6円 |
35 | 福井県 | 171円 |
36 | 佐賀県 | 171.1円 |
37 | 群馬県 | 171.8円 |
38 | 富山県 | 172円 |
39 | 高知県 | 172.2円 |
40 | 宮崎県 | 172.5円 |
41 | 沖縄県 | 173.2円 |
42 | 京都府 | 173.6円 |
43 | 山形県 | 174.2円 |
44 | 長野県 | 175.3円 |
45 | 大分県 | 175.4円 |
46 | 鹿児島県 | 177.7円 |
47 | 長崎県 | 178.7円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 埼玉県 | 131.8円 |
2 | 徳島県 | 132.1円 |
3 | 宮城県 | 133.1円 |
4 | 神奈川県 | 133.5円 |
5 | 茨城県 | 133.6円 |
6 | 熊本県 | 134.2円 |
7 | 奈良県 | 134.6円 |
8 | 岩手県 | 134.8円 |
9 | 兵庫県 | 134.8円 |
10 | 千葉県 | 134.8円 |
11 | 栃木県 | 134.8円 |
12 | 岡山県 | 134.9円 |
13 | 青森県 | 135.1円 |
14 | 福岡県 | 135.2円 |
15 | 愛媛県 | 135.9円 |
16 | 山口県 | 136.3円 |
17 | 愛知県 | 136.4円 |
18 | 和歌山県 | 136.7円 |
19 | 三重県 | 137.2円 |
20 | 山梨県 | 137.3円 |
21 | 大阪府 | 137.4円 |
22 | 香川県 | 137.5円 |
23 | 秋田県 | 137.7円 |
24 | 石川県 | 137.7円 |
25 | 岐阜県 | 138円 |
26 | 静岡県 | 138.5円 |
27 | 福島県 | 138.6円 |
28 | 福井県 | 138.6円 |
29 | 新潟県 | 139円 |
30 | 群馬県 | 139.3円 |
31 | 島根県 | 139.3円 |
32 | 北海道 | 139.7円 |
33 | 広島県 | 139.7円 |
34 | 滋賀県 | 139.9円 |
35 | 高知県 | 140円 |
36 | 佐賀県 | 140.4円 |
37 | 京都府 | 140.7円 |
38 | 宮崎県 | 140.9円 |
39 | 大分県 | 141.6円 |
40 | 東京都 | 141.9円 |
41 | 富山県 | 142.6円 |
42 | 鳥取県 | 144.1円 |
43 | 沖縄県 | 144.3円 |
44 | 長野県 | 145.1円 |
45 | 山形県 | 145.9円 |
46 | 鹿児島県 | 148.6円 |
47 | 長崎県 | 148.7円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 宮城県 | 1,639円 |
2 | 福島県 | 1,643円 |
3 | 岩手県 | 1,655円 |
4 | 青森県 | 1,661円 |
5 | 茨城県 | 1,662円 |
6 | 岡山県 | 1,691円 |
7 | 大阪府 | 1,693円 |
8 | 奈良県 | 1,701円 |
9 | 埼玉県 | 1,703円 |
10 | 愛知県 | 1,709円 |
11 | 兵庫県 | 1,710円 |
12 | 高知県 | 1,712円 |
13 | 香川県 | 1,718円 |
14 | 山梨県 | 1,719円 |
15 | 福岡県 | 1,722円 |
16 | 山形県 | 1,723円 |
17 | 秋田県 | 1,724円 |
18 | 岐阜県 | 1,725円 |
19 | 神奈川県 | 1,726円 |
20 | 栃木県 | 1,727円 |
21 | 石川県 | 1,727円 |
22 | 徳島県 | 1,728円 |
23 | 群馬県 | 1,729円 |
24 | 三重県 | 1,737円 |
25 | 滋賀県 | 1,739円 |
26 | 千葉県 | 1,740円 |
27 | 北海道 | 1,742円 |
28 | 新潟県 | 1,757円 |
29 | 熊本県 | 1,758円 |
30 | 長野県 | 1,759円 |
31 | 広島県 | 1,778円 |
32 | 福井県 | 1,782円 |
33 | 静岡県 | 1,784円 |
34 | 山口県 | 1,787円 |
35 | 和歌山県 | 1,792円 |
36 | 愛媛県 | 1,798円 |
37 | 富山県 | 1,815円 |
38 | 島根県 | 1,822円 |
39 | 佐賀県 | 1,826円 |
40 | 京都府 | 1,832円 |
41 | 大分県 | 1,839円 |
42 | 宮崎県 | 1,847円 |
43 | 鳥取県 | 1,853円 |
44 | 長崎県 | 1,866円 |
45 | 東京都 | 1,903円 |
46 | 鹿児島県 | 2,008円 |
47 | 沖縄県 | 2,057円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 青森県 | 1,729円 |
2 | 岩手県 | 1,779円 |
3 | 北海道 | 1,781円 |
4 | 秋田県 | 1,807円 |
5 | 宮城県 | 1,807円 |
6 | 福島県 | 1,810円 |
7 | 高知県 | 1,832円 |
8 | 大阪府 | 1,835円 |
9 | 茨城県 | 1,841円 |
10 | 奈良県 | 1,845円 |
11 | 栃木県 | 1,856円 |
12 | 山形県 | 1,860円 |
13 | 愛知県 | 1,864円 |
14 | 山梨県 | 1,869円 |
15 | 石川県 | 1,869円 |
16 | 岐阜県 | 1,876円 |
17 | 岡山県 | 1,884円 |
18 | 福岡県 | 1,890円 |
19 | 滋賀県 | 1,892円 |
20 | 熊本県 | 1,893円 |
21 | 群馬県 | 1,898円 |
22 | 徳島県 | 1,899円 |
23 | 埼玉県 | 1,905円 |
24 | 千葉県 | 1,906円 |
25 | 香川県 | 1,907円 |
26 | 三重県 | 1,929円 |
27 | 福井県 | 1,933円 |
28 | 広島県 | 1,935円 |
29 | 兵庫県 | 1,939円 |
30 | 神奈川県 | 1,945円 |
31 | 富山県 | 1,946円 |
32 | 長野県 | 1,947円 |
33 | 和歌山県 | 1,947円 |
34 | 大分県 | 1,958円 |
35 | 新潟県 | 1,964円 |
36 | 京都府 | 1,964円 |
37 | 宮崎県 | 1,977円 |
38 | 島根県 | 1,979円 |
39 | 愛媛県 | 1,986円 |
40 | 山口県 | 1,993円 |
41 | 静岡県 | 2,000円 |
42 | 佐賀県 | 2,015円 |
43 | 鳥取県 | 2,027円 |
44 | 長崎県 | 2,057円 |
45 | 沖縄県 | 2,076円 |
46 | 鹿児島県 | 2,124円 |
47 | 東京都 | 2,228円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」