ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2021年03月15日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2021年03月15日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 141.3円 | 
| 2 | 宮城県 | 142.6円 | 
| 3 | 埼玉県 | 143.1円 | 
| 4 | 岩手県 | 143.6円 | 
| 5 | 兵庫県 | 143.8円 | 
| 6 | 千葉県 | 143.8円 | 
| 7 | 秋田県 | 144円 | 
| 8 | 青森県 | 144.1円 | 
| 9 | 岡山県 | 144.1円 | 
| 10 | 和歌山県 | 144.3円 | 
| 11 | 茨城県 | 144.3円 | 
| 12 | 広島県 | 144.6円 | 
| 13 | 熊本県 | 144.8円 | 
| 14 | 山口県 | 144.9円 | 
| 15 | 石川県 | 145.4円 | 
| 16 | 香川県 | 145.7円 | 
| 17 | 神奈川県 | 145.9円 | 
| 18 | 新潟県 | 146円 | 
| 19 | 福岡県 | 146.3円 | 
| 20 | 三重県 | 146.5円 | 
| 21 | 愛知県 | 146.9円 | 
| 22 | 栃木県 | 146.9円 | 
| 23 | 大阪府 | 147円 | 
| 24 | 富山県 | 147.5円 | 
| 25 | 静岡県 | 147.6円 | 
| 26 | 愛媛県 | 147.6円 | 
| 27 | 奈良県 | 147.6円 | 
| 28 | 福島県 | 147.6円 | 
| 29 | 北海道 | 147.8円 | 
| 30 | 東京都 | 148.1円 | 
| 31 | 岐阜県 | 148.2円 | 
| 32 | 滋賀県 | 148.2円 | 
| 33 | 鳥取県 | 148.3円 | 
| 34 | 宮崎県 | 149.2円 | 
| 35 | 佐賀県 | 149.2円 | 
| 36 | 群馬県 | 149.3円 | 
| 37 | 山梨県 | 149.3円 | 
| 38 | 高知県 | 150.1円 | 
| 39 | 福井県 | 150.4円 | 
| 40 | 島根県 | 151円 | 
| 41 | 京都府 | 151.9円 | 
| 42 | 大分県 | 152円 | 
| 43 | 沖縄県 | 152.7円 | 
| 44 | 長野県 | 153.2円 | 
| 45 | 長崎県 | 153.7円 | 
| 46 | 山形県 | 154円 | 
| 47 | 鹿児島県 | 155.2円 | 
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 152円 | 
| 2 | 宮城県 | 153.4円 | 
| 3 | 埼玉県 | 154.1円 | 
| 4 | 兵庫県 | 154.6円 | 
| 5 | 千葉県 | 154.6円 | 
| 6 | 和歌山県 | 154.6円 | 
| 7 | 岩手県 | 154.8円 | 
| 8 | 岡山県 | 154.9円 | 
| 9 | 秋田県 | 155円 | 
| 10 | 青森県 | 155.1円 | 
| 11 | 茨城県 | 155.1円 | 
| 12 | 熊本県 | 155.3円 | 
| 13 | 広島県 | 155.3円 | 
| 14 | 山口県 | 155.6円 | 
| 15 | 石川県 | 156.1円 | 
| 16 | 香川県 | 156.6円 | 
| 17 | 神奈川県 | 156.9円 | 
| 18 | 新潟県 | 157.2円 | 
| 19 | 福岡県 | 157.7円 | 
| 20 | 三重県 | 157.7円 | 
| 21 | 大阪府 | 157.8円 | 
| 22 | 栃木県 | 157.9円 | 
| 23 | 愛知県 | 158円 | 
| 24 | 愛媛県 | 158.5円 | 
| 25 | 奈良県 | 158.5円 | 
| 26 | 富山県 | 158.6円 | 
| 27 | 静岡県 | 158.7円 | 
| 28 | 福島県 | 158.8円 | 
| 29 | 北海道 | 159円 | 
| 30 | 東京都 | 159円 | 
| 31 | 滋賀県 | 159.2円 | 
| 32 | 岐阜県 | 159.3円 | 
| 33 | 鳥取県 | 159.3円 | 
| 34 | 宮崎県 | 159.6円 | 
| 35 | 高知県 | 160.1円 | 
| 36 | 佐賀県 | 160.1円 | 
| 37 | 群馬県 | 160.4円 | 
| 38 | 山梨県 | 160.4円 | 
| 39 | 沖縄県 | 161円 | 
| 40 | 福井県 | 161.7円 | 
| 41 | 島根県 | 162.1円 | 
| 42 | 大分県 | 162.8円 | 
| 43 | 京都府 | 163円 | 
| 44 | 長崎県 | 163.9円 | 
| 45 | 長野県 | 164.3円 | 
| 46 | 山形県 | 165.3円 | 
| 47 | 鹿児島県 | 165.6円 | 
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 徳島県 | 119.8円 | 
| 2 | 埼玉県 | 122.1円 | 
| 3 | 宮城県 | 122.7円 | 
| 4 | 熊本県 | 122.8円 | 
| 5 | 茨城県 | 122.9円 | 
| 6 | 和歌山県 | 123.2円 | 
| 7 | 兵庫県 | 123.4円 | 
| 8 | 千葉県 | 123.5円 | 
| 9 | 神奈川県 | 124.3円 | 
| 10 | 岩手県 | 124.4円 | 
| 11 | 岡山県 | 124.5円 | 
| 12 | 石川県 | 124.7円 | 
| 13 | 大阪府 | 124.8円 | 
| 14 | 福岡県 | 124.8円 | 
| 15 | 青森県 | 125.3円 | 
| 16 | 山口県 | 125.9円 | 
| 17 | 栃木県 | 126.1円 | 
| 18 | 香川県 | 126.3円 | 
| 19 | 広島県 | 126.3円 | 
| 20 | 愛媛県 | 126.3円 | 
| 21 | 奈良県 | 126.5円 | 
| 22 | 秋田県 | 126.7円 | 
| 23 | 群馬県 | 127円 | 
| 24 | 愛知県 | 127.1円 | 
| 25 | 岐阜県 | 127.2円 | 
| 26 | 静岡県 | 127.4円 | 
| 27 | 東京都 | 127.5円 | 
| 28 | 三重県 | 127.7円 | 
| 29 | 高知県 | 128円 | 
| 30 | 福島県 | 128.3円 | 
| 31 | 山梨県 | 128.5円 | 
| 32 | 宮崎県 | 128.8円 | 
| 33 | 滋賀県 | 129円 | 
| 34 | 新潟県 | 129.2円 | 
| 35 | 佐賀県 | 129.5円 | 
| 36 | 大分県 | 129.7円 | 
| 37 | 富山県 | 129.8円 | 
| 38 | 福井県 | 130円 | 
| 39 | 京都府 | 130.6円 | 
| 40 | 北海道 | 130.7円 | 
| 41 | 島根県 | 132.4円 | 
| 42 | 沖縄県 | 133.8円 | 
| 43 | 鳥取県 | 134円 | 
| 44 | 長野県 | 134.3円 | 
| 45 | 長崎県 | 135.8円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 136.3円 | 
| 47 | 山形県 | 137.6円 | 
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 宮城県 | 1,467円 | 
| 2 | 岩手県 | 1,478円 | 
| 3 | 福島県 | 1,494円 | 
| 4 | 茨城県 | 1,507円 | 
| 5 | 青森県 | 1,529円 | 
| 6 | 石川県 | 1,529円 | 
| 7 | 徳島県 | 1,542円 | 
| 8 | 大阪府 | 1,547円 | 
| 9 | 岡山県 | 1,548円 | 
| 10 | 秋田県 | 1,550円 | 
| 11 | 山形県 | 1,557円 | 
| 12 | 岐阜県 | 1,559円 | 
| 13 | 埼玉県 | 1,560円 | 
| 14 | 兵庫県 | 1,561円 | 
| 15 | 福岡県 | 1,562円 | 
| 16 | 奈良県 | 1,565円 | 
| 17 | 和歌山県 | 1,569円 | 
| 18 | 山梨県 | 1,573円 | 
| 19 | 熊本県 | 1,574円 | 
| 20 | 三重県 | 1,581円 | 
| 21 | 群馬県 | 1,584円 | 
| 22 | 北海道 | 1,589円 | 
| 23 | 長野県 | 1,593円 | 
| 24 | 香川県 | 1,593円 | 
| 25 | 高知県 | 1,593円 | 
| 26 | 千葉県 | 1,597円 | 
| 27 | 栃木県 | 1,600円 | 
| 28 | 新潟県 | 1,610円 | 
| 29 | 愛知県 | 1,610円 | 
| 30 | 山口県 | 1,613円 | 
| 31 | 神奈川県 | 1,618円 | 
| 32 | 富山県 | 1,625円 | 
| 33 | 広島県 | 1,627円 | 
| 34 | 佐賀県 | 1,639円 | 
| 35 | 愛媛県 | 1,641円 | 
| 36 | 大分県 | 1,644円 | 
| 37 | 福井県 | 1,647円 | 
| 38 | 静岡県 | 1,665円 | 
| 39 | 宮崎県 | 1,673円 | 
| 40 | 滋賀県 | 1,678円 | 
| 41 | 京都府 | 1,680円 | 
| 42 | 長崎県 | 1,685円 | 
| 43 | 鳥取県 | 1,693円 | 
| 44 | 東京都 | 1,722円 | 
| 45 | 島根県 | 1,730円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 1,763円 | 
| 47 | 沖縄県 | 1,903円 | 
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 青森県 | 1,585円 | 
| 2 | 岩手県 | 1,594円 | 
| 3 | 北海道 | 1,625円 | 
| 4 | 宮城県 | 1,626円 | 
| 5 | 秋田県 | 1,627円 | 
| 6 | 石川県 | 1,651円 | 
| 7 | 福島県 | 1,666円 | 
| 8 | 茨城県 | 1,682円 | 
| 9 | 大阪府 | 1,696円 | 
| 10 | 山形県 | 1,703円 | 
| 11 | 徳島県 | 1,709円 | 
| 12 | 岐阜県 | 1,713円 | 
| 13 | 熊本県 | 1,721円 | 
| 14 | 高知県 | 1,729円 | 
| 15 | 栃木県 | 1,729円 | 
| 16 | 岡山県 | 1,732円 | 
| 17 | 奈良県 | 1,734円 | 
| 18 | 山梨県 | 1,735円 | 
| 19 | 群馬県 | 1,745円 | 
| 20 | 埼玉県 | 1,755円 | 
| 21 | 福岡県 | 1,757円 | 
| 22 | 千葉県 | 1,760円 | 
| 23 | 愛知県 | 1,761円 | 
| 24 | 香川県 | 1,769円 | 
| 25 | 広島県 | 1,770円 | 
| 26 | 三重県 | 1,776円 | 
| 27 | 和歌山県 | 1,779円 | 
| 28 | 長野県 | 1,780円 | 
| 29 | 富山県 | 1,782円 | 
| 30 | 大分県 | 1,783円 | 
| 31 | 兵庫県 | 1,788円 | 
| 32 | 福井県 | 1,800円 | 
| 33 | 宮崎県 | 1,801円 | 
| 34 | 山口県 | 1,826円 | 
| 35 | 愛媛県 | 1,829円 | 
| 36 | 滋賀県 | 1,829円 | 
| 37 | 新潟県 | 1,838円 | 
| 38 | 神奈川県 | 1,847円 | 
| 39 | 佐賀県 | 1,847円 | 
| 40 | 鹿児島県 | 1,861円 | 
| 41 | 長崎県 | 1,864円 | 
| 42 | 静岡県 | 1,869円 | 
| 43 | 京都府 | 1,874円 | 
| 44 | 鳥取県 | 1,877円 | 
| 45 | 島根県 | 1,892円 | 
| 46 | 沖縄県 | 1,932円 | 
| 47 | 東京都 | 2,045円 | 
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」

