ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2020年01月20日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2020年01月20日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岡山県 | 146.6円 |
2 | 徳島県 | 147.4円 |
3 | 宮城県 | 147.6円 |
4 | 埼玉県 | 147.7円 |
5 | 千葉県 | 147.8円 |
6 | 岩手県 | 147.8円 |
7 | 石川県 | 148円 |
8 | 茨城県 | 148.2円 |
9 | 鳥取県 | 148.5円 |
10 | 和歌山県 | 148.9円 |
11 | 青森県 | 149円 |
12 | 兵庫県 | 149.2円 |
13 | 新潟県 | 149.3円 |
14 | 広島県 | 149.4円 |
15 | 神奈川県 | 149.7円 |
16 | 山口県 | 149.8円 |
17 | 秋田県 | 149.9円 |
18 | 香川県 | 150.2円 |
19 | 三重県 | 150.3円 |
20 | 滋賀県 | 150.4円 |
21 | 愛知県 | 150.4円 |
22 | 富山県 | 150.5円 |
23 | 栃木県 | 150.6円 |
24 | 奈良県 | 150.7円 |
25 | 群馬県 | 151.4円 |
26 | 北海道 | 151.4円 |
27 | 静岡県 | 151.7円 |
28 | 大阪府 | 151.9円 |
29 | 熊本県 | 151.9円 |
30 | 福岡県 | 151.9円 |
31 | 東京都 | 152円 |
32 | 岐阜県 | 152.5円 |
33 | 愛媛県 | 152.7円 |
34 | 福島県 | 153円 |
35 | 福井県 | 153.4円 |
36 | 京都府 | 153.8円 |
37 | 島根県 | 153.9円 |
38 | 高知県 | 154.1円 |
39 | 宮崎県 | 154.8円 |
40 | 山梨県 | 154.9円 |
41 | 山形県 | 155円 |
42 | 佐賀県 | 155.8円 |
43 | 大分県 | 156.8円 |
44 | 長野県 | 157円 |
45 | 沖縄県 | 158.8円 |
46 | 鹿児島県 | 160.6円 |
47 | 長崎県 | 163円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岡山県 | 157.3円 |
2 | 徳島県 | 158円 |
3 | 宮城県 | 158.2円 |
4 | 千葉県 | 158.4円 |
5 | 岩手県 | 158.6円 |
6 | 石川県 | 158.6円 |
7 | 埼玉県 | 158.7円 |
8 | 和歌山県 | 159円 |
9 | 茨城県 | 159.3円 |
10 | 鳥取県 | 159.5円 |
11 | 兵庫県 | 159.9円 |
12 | 青森県 | 160円 |
13 | 広島県 | 160.3円 |
14 | 新潟県 | 160.5円 |
15 | 山口県 | 160.6円 |
16 | 神奈川県 | 160.7円 |
17 | 香川県 | 161円 |
18 | 秋田県 | 161円 |
19 | 滋賀県 | 161.3円 |
20 | 愛知県 | 161.4円 |
21 | 三重県 | 161.5円 |
22 | 富山県 | 161.6円 |
23 | 奈良県 | 161.7円 |
24 | 栃木県 | 161.7円 |
25 | 北海道 | 162.3円 |
26 | 熊本県 | 162.4円 |
27 | 群馬県 | 162.5円 |
28 | 東京都 | 162.9円 |
29 | 大阪府 | 162.9円 |
30 | 静岡県 | 163円 |
31 | 福岡県 | 163.3円 |
32 | 岐阜県 | 163.7円 |
33 | 愛媛県 | 163.7円 |
34 | 高知県 | 164.2円 |
35 | 福島県 | 164.2円 |
36 | 京都府 | 164.8円 |
37 | 福井県 | 164.8円 |
38 | 島根県 | 165円 |
39 | 宮崎県 | 165.5円 |
40 | 山梨県 | 166円 |
41 | 山形県 | 166.2円 |
42 | 佐賀県 | 166.8円 |
43 | 大分県 | 167.6円 |
44 | 沖縄県 | 168.1円 |
45 | 長野県 | 168.3円 |
46 | 鹿児島県 | 170.4円 |
47 | 長崎県 | 173円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 茨城県 | 126.9円 |
2 | 埼玉県 | 126.9円 |
3 | 徳島県 | 126.9円 |
4 | 岡山県 | 127円 |
5 | 和歌山県 | 127円 |
6 | 岩手県 | 127.3円 |
7 | 千葉県 | 127.8円 |
8 | 香川県 | 127.9円 |
9 | 宮城県 | 128円 |
10 | 兵庫県 | 128.2円 |
11 | 神奈川県 | 128.4円 |
12 | 奈良県 | 129.3円 |
13 | 石川県 | 129.4円 |
14 | 熊本県 | 129.5円 |
15 | 福岡県 | 129.8円 |
16 | 青森県 | 130.1円 |
17 | 滋賀県 | 130.6円 |
18 | 栃木県 | 130.8円 |
19 | 大阪府 | 131円 |
20 | 静岡県 | 131.2円 |
21 | 愛知県 | 131.2円 |
22 | 広島県 | 131.3円 |
23 | 群馬県 | 131.4円 |
24 | 愛媛県 | 131.4円 |
25 | 山口県 | 131.7円 |
26 | 秋田県 | 131.7円 |
27 | 東京都 | 131.7円 |
28 | 山梨県 | 131.8円 |
29 | 岐阜県 | 131.8円 |
30 | 三重県 | 131.9円 |
31 | 高知県 | 132.1円 |
32 | 富山県 | 132.3円 |
33 | 京都府 | 132.7円 |
34 | 鳥取県 | 133円 |
35 | 福島県 | 133.3円 |
36 | 新潟県 | 133.6円 |
37 | 大分県 | 133.8円 |
38 | 福井県 | 133.9円 |
39 | 宮崎県 | 134.2円 |
40 | 北海道 | 134.4円 |
41 | 佐賀県 | 135.1円 |
42 | 島根県 | 135.3円 |
43 | 長野県 | 136.1円 |
44 | 山形県 | 137.9円 |
45 | 鹿児島県 | 141.1円 |
46 | 沖縄県 | 142.1円 |
47 | 長崎県 | 143.7円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 宮城県 | 1,590円 |
2 | 岩手県 | 1,612円 |
3 | 茨城県 | 1,624円 |
4 | 香川県 | 1,627円 |
5 | 秋田県 | 1,628円 |
6 | 福島県 | 1,634円 |
7 | 青森県 | 1,634円 |
8 | 岡山県 | 1,647円 |
9 | 奈良県 | 1,651円 |
10 | 徳島県 | 1,652円 |
11 | 石川県 | 1,654円 |
12 | 山形県 | 1,660円 |
13 | 兵庫県 | 1,670円 |
14 | 福岡県 | 1,673円 |
15 | 岐阜県 | 1,674円 |
16 | 長野県 | 1,674円 |
17 | 和歌山県 | 1,677円 |
18 | 群馬県 | 1,678円 |
19 | 千葉県 | 1,680円 |
20 | 山梨県 | 1,688円 |
21 | 大阪府 | 1,690円 |
22 | 高知県 | 1,691円 |
23 | 埼玉県 | 1,692円 |
24 | 栃木県 | 1,696円 |
25 | 広島県 | 1,698円 |
26 | 熊本県 | 1,699円 |
27 | 鳥取県 | 1,707円 |
28 | 三重県 | 1,713円 |
29 | 神奈川県 | 1,718円 |
30 | 新潟県 | 1,723円 |
31 | 愛知県 | 1,726円 |
32 | 北海道 | 1,734円 |
33 | 福井県 | 1,736円 |
34 | 愛媛県 | 1,740円 |
35 | 山口県 | 1,742円 |
36 | 大分県 | 1,742円 |
37 | 京都府 | 1,744円 |
38 | 静岡県 | 1,756円 |
39 | 富山県 | 1,756円 |
40 | 島根県 | 1,772円 |
41 | 佐賀県 | 1,774円 |
42 | 宮崎県 | 1,786円 |
43 | 滋賀県 | 1,788円 |
44 | 長崎県 | 1,831円 |
45 | 東京都 | 1,832円 |
46 | 鹿児島県 | 1,867円 |
47 | 沖縄県 | 1,995円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 青森県 | 1,689円 |
2 | 岩手県 | 1,709円 |
3 | 秋田県 | 1,711円 |
4 | 宮城県 | 1,756円 |
5 | 北海道 | 1,766円 |
6 | 石川県 | 1,787円 |
7 | 茨城県 | 1,792円 |
8 | 福島県 | 1,797円 |
9 | 徳島県 | 1,805円 |
10 | 高知県 | 1,808円 |
11 | 山形県 | 1,817円 |
12 | 奈良県 | 1,819円 |
13 | 栃木県 | 1,823円 |
14 | 香川県 | 1,825円 |
15 | 岐阜県 | 1,835円 |
16 | 山梨県 | 1,837円 |
17 | 岡山県 | 1,838円 |
18 | 熊本県 | 1,847円 |
19 | 大阪府 | 1,847円 |
20 | 群馬県 | 1,848円 |
21 | 千葉県 | 1,852円 |
22 | 福岡県 | 1,862円 |
23 | 和歌山県 | 1,863円 |
24 | 広島県 | 1,864円 |
25 | 長野県 | 1,872円 |
26 | 大分県 | 1,873円 |
27 | 富山県 | 1,877円 |
28 | 埼玉県 | 1,882円 |
29 | 福井県 | 1,885円 |
30 | 愛知県 | 1,894円 |
31 | 兵庫県 | 1,903円 |
32 | 三重県 | 1,907円 |
33 | 宮崎県 | 1,910円 |
34 | 京都府 | 1,920円 |
35 | 新潟県 | 1,924円 |
36 | 鳥取県 | 1,925円 |
37 | 愛媛県 | 1,927円 |
38 | 島根県 | 1,929円 |
39 | 滋賀県 | 1,930円 |
40 | 山口県 | 1,930円 |
41 | 神奈川県 | 1,931円 |
42 | 佐賀県 | 1,945円 |
43 | 鹿児島県 | 1,971円 |
44 | 静岡県 | 1,974円 |
45 | 沖縄県 | 1,989円 |
46 | 長崎県 | 2,004円 |
47 | 東京都 | 2,129円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」