ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2020年01月06日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2020年01月06日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 徳島県 | 145.2円 |
2 | 岡山県 | 145.6円 |
3 | 埼玉県 | 145.9円 |
4 | 岩手県 | 146.2円 |
5 | 石川県 | 146.4円 |
6 | 宮城県 | 146.8円 |
7 | 千葉県 | 146.8円 |
8 | 広島県 | 146.9円 |
9 | 茨城県 | 147.1円 |
10 | 山口県 | 147.2円 |
11 | 新潟県 | 147.3円 |
12 | 滋賀県 | 147.4円 |
13 | 兵庫県 | 147.8円 |
14 | 青森県 | 147.9円 |
15 | 大阪府 | 148円 |
16 | 鳥取県 | 148円 |
17 | 神奈川県 | 148円 |
18 | 愛知県 | 148.1円 |
19 | 奈良県 | 148.5円 |
20 | 香川県 | 148.5円 |
21 | 和歌山県 | 148.5円 |
22 | 栃木県 | 148.8円 |
23 | 三重県 | 149.5円 |
24 | 秋田県 | 149.7円 |
25 | 福岡県 | 150.2円 |
26 | 北海道 | 150.3円 |
27 | 富山県 | 150.4円 |
28 | 群馬県 | 150.4円 |
29 | 熊本県 | 150.5円 |
30 | 岐阜県 | 150.7円 |
31 | 静岡県 | 151円 |
32 | 東京都 | 151円 |
33 | 愛媛県 | 151.1円 |
34 | 福島県 | 151.5円 |
35 | 福井県 | 151.7円 |
36 | 佐賀県 | 152.5円 |
37 | 京都府 | 152.9円 |
38 | 山梨県 | 152.9円 |
39 | 島根県 | 153円 |
40 | 宮崎県 | 153円 |
41 | 高知県 | 154.1円 |
42 | 山形県 | 154.7円 |
43 | 大分県 | 154.8円 |
44 | 長野県 | 156.4円 |
45 | 沖縄県 | 157.2円 |
46 | 長崎県 | 158.7円 |
47 | 鹿児島県 | 159.3円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 徳島県 | 155.8円 |
2 | 岡山県 | 156.3円 |
3 | 埼玉県 | 156.8円 |
4 | 石川県 | 157円 |
5 | 岩手県 | 157円 |
6 | 千葉県 | 157.4円 |
7 | 宮城県 | 157.5円 |
8 | 山口県 | 157.9円 |
9 | 茨城県 | 158.2円 |
10 | 広島県 | 158.2円 |
11 | 滋賀県 | 158.3円 |
12 | 新潟県 | 158.4円 |
13 | 兵庫県 | 158.6円 |
14 | 大阪府 | 158.7円 |
15 | 和歌山県 | 158.8円 |
16 | 青森県 | 158.9円 |
17 | 鳥取県 | 159円 |
18 | 神奈川県 | 159円 |
19 | 愛知県 | 159.1円 |
20 | 香川県 | 159.2円 |
21 | 奈良県 | 159.4円 |
22 | 栃木県 | 159.8円 |
23 | 秋田県 | 160.7円 |
24 | 三重県 | 160.7円 |
25 | 熊本県 | 161.2円 |
26 | 福岡県 | 161.3円 |
27 | 富山県 | 161.4円 |
28 | 群馬県 | 161.6円 |
29 | 北海道 | 161.7円 |
30 | 東京都 | 161.8円 |
31 | 岐阜県 | 162円 |
32 | 愛媛県 | 162.1円 |
33 | 静岡県 | 162.3円 |
34 | 福島県 | 162.8円 |
35 | 福井県 | 163.2円 |
36 | 佐賀県 | 163.5円 |
37 | 宮崎県 | 163.7円 |
38 | 京都府 | 164円 |
39 | 山梨県 | 164円 |
40 | 島根県 | 164.2円 |
41 | 高知県 | 164.2円 |
42 | 大分県 | 165.7円 |
43 | 山形県 | 166円 |
44 | 沖縄県 | 166.5円 |
45 | 長野県 | 167.7円 |
46 | 長崎県 | 168.8円 |
47 | 鹿児島県 | 169.1円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 徳島県 | 125.1円 |
2 | 埼玉県 | 125.2円 |
3 | 岩手県 | 125.8円 |
4 | 茨城県 | 125.9円 |
5 | 岡山県 | 126円 |
6 | 千葉県 | 126.4円 |
7 | 香川県 | 126.5円 |
8 | 神奈川県 | 126.6円 |
9 | 和歌山県 | 126.8円 |
10 | 兵庫県 | 126.9円 |
11 | 大阪府 | 127.2円 |
12 | 奈良県 | 127.3円 |
13 | 宮城県 | 127.3円 |
14 | 滋賀県 | 127.5円 |
15 | 熊本県 | 128.1円 |
16 | 石川県 | 128.1円 |
17 | 福岡県 | 128.3円 |
18 | 広島県 | 128.7円 |
19 | 栃木県 | 129.1円 |
20 | 青森県 | 129.1円 |
21 | 愛知県 | 129.1円 |
22 | 愛媛県 | 129.7円 |
23 | 山口県 | 129.9円 |
24 | 岐阜県 | 130円 |
25 | 山梨県 | 130.1円 |
26 | 静岡県 | 130.6円 |
27 | 群馬県 | 130.7円 |
28 | 東京都 | 131円 |
29 | 三重県 | 131.1円 |
30 | 福島県 | 131.2円 |
31 | 秋田県 | 131.4円 |
32 | 新潟県 | 131.8円 |
33 | 大分県 | 131.9円 |
34 | 京都府 | 132円 |
35 | 高知県 | 132円 |
36 | 富山県 | 132.2円 |
37 | 佐賀県 | 132.2円 |
38 | 福井県 | 132.3円 |
39 | 鳥取県 | 132.5円 |
40 | 北海道 | 132.7円 |
41 | 宮崎県 | 132.8円 |
42 | 島根県 | 134.8円 |
43 | 長野県 | 135.4円 |
44 | 山形県 | 137.6円 |
45 | 長崎県 | 139.8円 |
46 | 鹿児島県 | 140.2円 |
47 | 沖縄県 | 140.4円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 1,581円 |
2 | 宮城県 | 1,581円 |
3 | 秋田県 | 1,605円 |
4 | 茨城県 | 1,606円 |
5 | 香川県 | 1,610円 |
6 | 青森県 | 1,612円 |
7 | 福島県 | 1,618円 |
8 | 徳島県 | 1,619円 |
9 | 岡山県 | 1,622円 |
10 | 石川県 | 1,638円 |
11 | 奈良県 | 1,638円 |
12 | 福岡県 | 1,643円 |
13 | 山形県 | 1,648円 |
14 | 岐阜県 | 1,649円 |
15 | 兵庫県 | 1,653円 |
16 | 長野県 | 1,657円 |
17 | 大阪府 | 1,659円 |
18 | 広島県 | 1,659円 |
19 | 埼玉県 | 1,663円 |
20 | 和歌山県 | 1,668円 |
21 | 千葉県 | 1,669円 |
22 | 栃木県 | 1,670円 |
23 | 群馬県 | 1,670円 |
24 | 山梨県 | 1,677円 |
25 | 熊本県 | 1,683円 |
26 | 高知県 | 1,687円 |
27 | 北海道 | 1,688円 |
28 | 愛知県 | 1,691円 |
29 | 神奈川県 | 1,692円 |
30 | 鳥取県 | 1,695円 |
31 | 新潟県 | 1,696円 |
32 | 三重県 | 1,700円 |
33 | 愛媛県 | 1,709円 |
34 | 山口県 | 1,709円 |
35 | 福井県 | 1,710円 |
36 | 大分県 | 1,716円 |
37 | 佐賀県 | 1,718円 |
38 | 京都府 | 1,730円 |
39 | 静岡県 | 1,748円 |
40 | 滋賀県 | 1,752円 |
41 | 富山県 | 1,752円 |
42 | 島根県 | 1,755円 |
43 | 長崎県 | 1,771円 |
44 | 宮崎県 | 1,771円 |
45 | 東京都 | 1,818円 |
46 | 鹿児島県 | 1,851円 |
47 | 沖縄県 | 1,974円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 青森県 | 1,668円 |
2 | 秋田県 | 1,686円 |
3 | 岩手県 | 1,688円 |
4 | 北海道 | 1,720円 |
5 | 宮城県 | 1,742円 |
6 | 石川県 | 1,772円 |
7 | 茨城県 | 1,776円 |
8 | 徳島県 | 1,782円 |
9 | 福島県 | 1,784円 |
10 | 香川県 | 1,794円 |
11 | 山形県 | 1,797円 |
12 | 栃木県 | 1,799円 |
13 | 高知県 | 1,802円 |
14 | 奈良県 | 1,804円 |
15 | 大阪府 | 1,804円 |
16 | 岐阜県 | 1,804円 |
17 | 岡山県 | 1,821円 |
18 | 山梨県 | 1,823円 |
19 | 広島県 | 1,830円 |
20 | 熊本県 | 1,830円 |
21 | 群馬県 | 1,836円 |
22 | 福岡県 | 1,836円 |
23 | 千葉県 | 1,842円 |
24 | 大分県 | 1,848円 |
25 | 愛知県 | 1,853円 |
26 | 埼玉県 | 1,854円 |
27 | 長野県 | 1,855円 |
28 | 和歌山県 | 1,856円 |
29 | 福井県 | 1,861円 |
30 | 富山県 | 1,875円 |
31 | 佐賀県 | 1,875円 |
32 | 滋賀県 | 1,880円 |
33 | 宮崎県 | 1,895円 |
34 | 三重県 | 1,896円 |
35 | 山口県 | 1,897円 |
36 | 兵庫県 | 1,898円 |
37 | 愛媛県 | 1,899円 |
38 | 新潟県 | 1,907円 |
39 | 島根県 | 1,909円 |
40 | 鳥取県 | 1,911円 |
41 | 京都府 | 1,911円 |
42 | 神奈川県 | 1,916円 |
43 | 長崎県 | 1,951円 |
44 | 鹿児島県 | 1,954円 |
45 | 静岡県 | 1,958円 |
46 | 沖縄県 | 1,984円 |
47 | 東京都 | 2,129円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」