ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2019年09月09日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2019年09月09日発表分)
| レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 宮城県 | 137円 | 
| 2 | 滋賀県 | 137.1円 | 
| 3 | 埼玉県 | 137.1円 | 
| 4 | 茨城県 | 138.2円 | 
| 5 | 石川県 | 138.4円 | 
| 6 | 愛知県 | 138.5円 | 
| 7 | 千葉県 | 139円 | 
| 8 | 栃木県 | 139.3円 | 
| 9 | 鳥取県 | 139.4円 | 
| 10 | 岩手県 | 139.6円 | 
| 11 | 群馬県 | 140円 | 
| 12 | 富山県 | 140.1円 | 
| 13 | 山口県 | 140.2円 | 
| 14 | 青森県 | 140.2円 | 
| 15 | 大阪府 | 140.3円 | 
| 16 | 神奈川県 | 140.5円 | 
| 17 | 新潟県 | 140.7円 | 
| 18 | 奈良県 | 141.2円 | 
| 19 | 和歌山県 | 141.3円 | 
| 20 | 北海道 | 142.1円 | 
| 21 | 福井県 | 142.1円 | 
| 22 | 広島県 | 142.1円 | 
| 23 | 静岡県 | 142.4円 | 
| 24 | 三重県 | 142.4円 | 
| 25 | 岡山県 | 142.4円 | 
| 26 | 兵庫県 | 142.6円 | 
| 27 | 岐阜県 | 143円 | 
| 28 | 東京都 | 143.1円 | 
| 29 | 徳島県 | 143.6円 | 
| 30 | 香川県 | 143.8円 | 
| 31 | 福島県 | 144.8円 | 
| 32 | 福岡県 | 144.9円 | 
| 33 | 熊本県 | 145.1円 | 
| 34 | 愛媛県 | 145.1円 | 
| 35 | 秋田県 | 145.2円 | 
| 36 | 島根県 | 145.3円 | 
| 37 | 山梨県 | 145.6円 | 
| 38 | 京都府 | 146.1円 | 
| 39 | 山形県 | 146.3円 | 
| 40 | 佐賀県 | 147円 | 
| 41 | 宮崎県 | 148円 | 
| 42 | 長野県 | 149.5円 | 
| 43 | 沖縄県 | 150.1円 | 
| 44 | 高知県 | 150.4円 | 
| 45 | 大分県 | 150.5円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 153.2円 | 
| 47 | 長崎県 | 154.2円 | 
| ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 滋賀県 | 147.5円 | 
| 2 | 宮城県 | 147.9円 | 
| 3 | 埼玉県 | 148円 | 
| 4 | 石川県 | 149円 | 
| 5 | 茨城県 | 149.2円 | 
| 6 | 愛知県 | 149.5円 | 
| 7 | 千葉県 | 149.6円 | 
| 8 | 鳥取県 | 150.3円 | 
| 9 | 岩手県 | 150.4円 | 
| 10 | 栃木県 | 150.4円 | 
| 11 | 大阪府 | 150.9円 | 
| 12 | 富山県 | 151.1円 | 
| 13 | 山口県 | 151.1円 | 
| 14 | 群馬県 | 151.2円 | 
| 15 | 青森県 | 151.2円 | 
| 16 | 和歌山県 | 151.5円 | 
| 17 | 神奈川県 | 151.5円 | 
| 18 | 新潟県 | 151.7円 | 
| 19 | 奈良県 | 152円 | 
| 20 | 北海道 | 152.3円 | 
| 21 | 広島県 | 153.1円 | 
| 22 | 岡山県 | 153.2円 | 
| 23 | 兵庫県 | 153.3円 | 
| 24 | 東京都 | 153.3円 | 
| 25 | 福井県 | 153.6円 | 
| 26 | 三重県 | 153.6円 | 
| 27 | 静岡県 | 153.8円 | 
| 28 | 徳島県 | 154.2円 | 
| 29 | 岐阜県 | 154.3円 | 
| 30 | 香川県 | 154.6円 | 
| 31 | 熊本県 | 155.7円 | 
| 32 | 愛媛県 | 156円 | 
| 33 | 福島県 | 156円 | 
| 34 | 秋田県 | 156.1円 | 
| 35 | 福岡県 | 156.2円 | 
| 36 | 島根県 | 156.3円 | 
| 37 | 京都府 | 157円 | 
| 38 | 山梨県 | 157.1円 | 
| 39 | 山形県 | 157.6円 | 
| 40 | 佐賀県 | 158.1円 | 
| 41 | 沖縄県 | 158.5円 | 
| 42 | 宮崎県 | 158.6円 | 
| 43 | 高知県 | 160.5円 | 
| 44 | 長野県 | 160.6円 | 
| 45 | 大分県 | 161.6円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 163.1円 | 
| 47 | 長崎県 | 164.2円 | 
| 軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 滋賀県 | 117.6円 | 
| 2 | 茨城県 | 118.5円 | 
| 3 | 宮城県 | 118.6円 | 
| 4 | 埼玉県 | 118.8円 | 
| 5 | 岩手県 | 119.9円 | 
| 6 | 愛知県 | 120.3円 | 
| 7 | 千葉県 | 120.5円 | 
| 8 | 神奈川県 | 121.1円 | 
| 9 | 栃木県 | 121.1円 | 
| 10 | 大阪府 | 121.3円 | 
| 11 | 奈良県 | 121.4円 | 
| 12 | 和歌山県 | 121.4円 | 
| 13 | 青森県 | 122円 | 
| 14 | 香川県 | 122.2円 | 
| 15 | 石川県 | 122.7円 | 
| 16 | 兵庫県 | 122.8円 | 
| 17 | 群馬県 | 122.9円 | 
| 18 | 岐阜県 | 122.9円 | 
| 19 | 山口県 | 123.3円 | 
| 20 | 富山県 | 123.3円 | 
| 21 | 熊本県 | 123.4円 | 
| 22 | 静岡県 | 123.4円 | 
| 23 | 福岡県 | 123.8円 | 
| 24 | 岡山県 | 123.9円 | 
| 25 | 東京都 | 124円 | 
| 26 | 山梨県 | 124.1円 | 
| 27 | 福井県 | 124.1円 | 
| 28 | 愛媛県 | 124.2円 | 
| 29 | 徳島県 | 124.5円 | 
| 30 | 広島県 | 124.5円 | 
| 31 | 鳥取県 | 124.5円 | 
| 32 | 福島県 | 125円 | 
| 33 | 三重県 | 125.3円 | 
| 34 | 新潟県 | 125.7円 | 
| 35 | 北海道 | 125.7円 | 
| 36 | 京都府 | 125.8円 | 
| 37 | 佐賀県 | 127.5円 | 
| 38 | 秋田県 | 128.4円 | 
| 39 | 長野県 | 128.5円 | 
| 40 | 大分県 | 128.5円 | 
| 41 | 宮崎県 | 128.6円 | 
| 42 | 島根県 | 129.4円 | 
| 43 | 山形県 | 129.8円 | 
| 44 | 高知県 | 130.4円 | 
| 45 | 沖縄県 | 134.3円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 134.9円 | 
| 47 | 長崎県 | 135円 | 
| 灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 岩手県 | 1,515円 | 
| 2 | 青森県 | 1,526円 | 
| 3 | 茨城県 | 1,526円 | 
| 4 | 宮城県 | 1,527円 | 
| 5 | 山形県 | 1,550円 | 
| 6 | 秋田県 | 1,554円 | 
| 7 | 長野県 | 1,563円 | 
| 8 | 福島県 | 1,564円 | 
| 9 | 岐阜県 | 1,565円 | 
| 10 | 香川県 | 1,566円 | 
| 11 | 石川県 | 1,567円 | 
| 12 | 奈良県 | 1,575円 | 
| 13 | 徳島県 | 1,578円 | 
| 14 | 栃木県 | 1,581円 | 
| 15 | 福井県 | 1,582円 | 
| 16 | 群馬県 | 1,583円 | 
| 17 | 山口県 | 1,586円 | 
| 18 | 埼玉県 | 1,589円 | 
| 19 | 福岡県 | 1,591円 | 
| 20 | 鳥取県 | 1,597円 | 
| 21 | 広島県 | 1,602円 | 
| 22 | 山梨県 | 1,606円 | 
| 23 | 千葉県 | 1,606円 | 
| 24 | 和歌山県 | 1,607円 | 
| 25 | 岡山県 | 1,608円 | 
| 26 | 大阪府 | 1,611円 | 
| 27 | 愛媛県 | 1,620円 | 
| 28 | 熊本県 | 1,620円 | 
| 29 | 新潟県 | 1,621円 | 
| 30 | 三重県 | 1,622円 | 
| 31 | 愛知県 | 1,625円 | 
| 32 | 兵庫県 | 1,631円 | 
| 33 | 富山県 | 1,641円 | 
| 34 | 神奈川県 | 1,653円 | 
| 35 | 北海道 | 1,663円 | 
| 36 | 佐賀県 | 1,664円 | 
| 37 | 静岡県 | 1,669円 | 
| 38 | 大分県 | 1,669円 | 
| 39 | 高知県 | 1,682円 | 
| 40 | 島根県 | 1,688円 | 
| 41 | 京都府 | 1,695円 | 
| 42 | 滋賀県 | 1,695円 | 
| 43 | 宮崎県 | 1,716円 | 
| 44 | 長崎県 | 1,730円 | 
| 45 | 東京都 | 1,755円 | 
| 46 | 鹿児島県 | 1,774円 | 
| 47 | 沖縄県 | 1,832円 | 
| 灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 
| 1 | 青森県 | 1,577円 | 
| 2 | 岩手県 | 1,630円 | 
| 3 | 秋田県 | 1,641円 | 
| 4 | 宮城県 | 1,681円 | 
| 5 | 山形県 | 1,689円 | 
| 6 | 茨城県 | 1,691円 | 
| 7 | 北海道 | 1,694円 | 
| 8 | 奈良県 | 1,710円 | 
| 9 | 石川県 | 1,712円 | 
| 10 | 栃木県 | 1,712円 | 
| 11 | 福島県 | 1,722円 | 
| 12 | 岐阜県 | 1,722円 | 
| 13 | 福井県 | 1,734円 | 
| 14 | 熊本県 | 1,737円 | 
| 15 | 群馬県 | 1,740円 | 
| 16 | 山梨県 | 1,747円 | 
| 17 | 徳島県 | 1,751円 | 
| 18 | 埼玉県 | 1,757円 | 
| 19 | 長野県 | 1,760円 | 
| 20 | 大阪府 | 1,762円 | 
| 21 | 広島県 | 1,765円 | 
| 22 | 富山県 | 1,767円 | 
| 23 | 福岡県 | 1,767円 | 
| 24 | 香川県 | 1,774円 | 
| 25 | 山口県 | 1,776円 | 
| 26 | 千葉県 | 1,779円 | 
| 27 | 愛知県 | 1,780円 | 
| 28 | 大分県 | 1,787円 | 
| 29 | 高知県 | 1,788円 | 
| 30 | 岡山県 | 1,792円 | 
| 31 | 和歌山県 | 1,796円 | 
| 32 | 愛媛県 | 1,811円 | 
| 33 | 三重県 | 1,812円 | 
| 34 | 鳥取県 | 1,819円 | 
| 35 | 新潟県 | 1,820円 | 
| 36 | 佐賀県 | 1,827円 | 
| 37 | 宮崎県 | 1,833円 | 
| 38 | 滋賀県 | 1,834円 | 
| 39 | 島根県 | 1,841円 | 
| 40 | 京都府 | 1,847円 | 
| 41 | 神奈川県 | 1,857円 | 
| 42 | 兵庫県 | 1,862円 | 
| 43 | 沖縄県 | 1,866円 | 
| 44 | 静岡県 | 1,871円 | 
| 45 | 鹿児島県 | 1,880円 | 
| 46 | 長崎県 | 1,925円 | 
| 47 | 東京都 | 2,056円 | 
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」

