ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2019年01月07日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2019年01月07日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 神奈川県 | 136.3円 |
2 | 埼玉県 | 137.5円 |
3 | 愛知県 | 137.9円 |
4 | 石川県 | 138円 |
5 | 宮城県 | 139円 |
6 | 山口県 | 139.2円 |
7 | 群馬県 | 139.4円 |
8 | 茨城県 | 139.7円 |
9 | 岩手県 | 140円 |
10 | 北海道 | 140.1円 |
11 | 富山県 | 140.2円 |
12 | 千葉県 | 140.4円 |
13 | 新潟県 | 140.7円 |
14 | 福井県 | 141.1円 |
15 | 奈良県 | 141.5円 |
16 | 栃木県 | 141.6円 |
17 | 鳥取県 | 141.6円 |
18 | 広島県 | 142円 |
19 | 岡山県 | 142.4円 |
20 | 東京都 | 142.6円 |
21 | 滋賀県 | 142.8円 |
22 | 三重県 | 143円 |
23 | 青森県 | 143円 |
24 | 大阪府 | 143円 |
25 | 和歌山県 | 143.1円 |
26 | 徳島県 | 143.4円 |
27 | 岐阜県 | 143.5円 |
28 | 島根県 | 143.7円 |
29 | 山形県 | 144.2円 |
30 | 兵庫県 | 144.3円 |
31 | 福島県 | 144.3円 |
32 | 静岡県 | 144.8円 |
33 | 秋田県 | 145.2円 |
34 | 山梨県 | 146.7円 |
35 | 福岡県 | 147.5円 |
36 | 愛媛県 | 147.7円 |
37 | 京都府 | 148.1円 |
38 | 沖縄県 | 149.5円 |
39 | 熊本県 | 149.8円 |
40 | 宮崎県 | 150.2円 |
41 | 長野県 | 150.4円 |
42 | 香川県 | 150.4円 |
43 | 佐賀県 | 151.6円 |
44 | 鹿児島県 | 153円 |
45 | 大分県 | 154.7円 |
46 | 高知県 | 155.2円 |
47 | 長崎県 | 157.8円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 神奈川県 | 147.3円 |
2 | 埼玉県 | 148.4円 |
3 | 石川県 | 148.7円 |
4 | 愛知県 | 148.9円 |
5 | 北海道 | 150円 |
6 | 宮城県 | 150.1円 |
7 | 山口県 | 150.3円 |
8 | 群馬県 | 150.5円 |
9 | 茨城県 | 150.8円 |
10 | 岩手県 | 150.9円 |
11 | 富山県 | 151.1円 |
12 | 千葉県 | 151.2円 |
13 | 新潟県 | 152円 |
14 | 奈良県 | 152.3円 |
15 | 福井県 | 152.4円 |
16 | 鳥取県 | 152.6円 |
17 | 栃木県 | 152.7円 |
18 | 岡山県 | 153.1円 |
19 | 滋賀県 | 153.2円 |
20 | 東京都 | 153.2円 |
21 | 広島県 | 153.4円 |
22 | 大阪府 | 153.7円 |
23 | 和歌山県 | 153.8円 |
24 | 徳島県 | 154円 |
25 | 青森県 | 154円 |
26 | 三重県 | 154.5円 |
27 | 岐阜県 | 154.6円 |
28 | 島根県 | 154.7円 |
29 | 兵庫県 | 155.1円 |
30 | 山形県 | 155.4円 |
31 | 福島県 | 155.6円 |
32 | 静岡県 | 156.1円 |
33 | 秋田県 | 156.2円 |
34 | 沖縄県 | 158円 |
35 | 山梨県 | 158.2円 |
36 | 愛媛県 | 158.7円 |
37 | 福岡県 | 158.8円 |
38 | 京都府 | 159.1円 |
39 | 熊本県 | 160.4円 |
40 | 宮崎県 | 161円 |
41 | 香川県 | 161.2円 |
42 | 長野県 | 161.7円 |
43 | 鹿児島県 | 162.4円 |
44 | 佐賀県 | 162.6円 |
45 | 高知県 | 165.4円 |
46 | 大分県 | 165.6円 |
47 | 長崎県 | 167.7円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 神奈川県 | 118.4円 |
2 | 滋賀県 | 118.6円 |
3 | 埼玉県 | 118.8円 |
4 | 茨城県 | 119.5円 |
5 | 愛知県 | 120円 |
6 | 岩手県 | 120.1円 |
7 | 宮城県 | 120.2円 |
8 | 千葉県 | 121.3円 |
9 | 奈良県 | 121.6円 |
10 | 石川県 | 122.1円 |
11 | 山口県 | 122.1円 |
12 | 和歌山県 | 122.2円 |
13 | 栃木県 | 122.4円 |
14 | 大阪府 | 122.5円 |
15 | 群馬県 | 122.6円 |
16 | 岐阜県 | 123円 |
17 | 福井県 | 123.1円 |
18 | 岡山県 | 123.2円 |
19 | 兵庫県 | 123.2円 |
20 | 富山県 | 123.4円 |
21 | 北海道 | 123.8円 |
22 | 東京都 | 124円 |
23 | 青森県 | 124.3円 |
24 | 新潟県 | 124.6円 |
25 | 福島県 | 124.7円 |
26 | 広島県 | 124.8円 |
27 | 福岡県 | 124.9円 |
28 | 徳島県 | 124.9円 |
29 | 山梨県 | 125円 |
30 | 静岡県 | 125.5円 |
31 | 鳥取県 | 125.9円 |
32 | 三重県 | 126円 |
33 | 熊本県 | 126.1円 |
34 | 香川県 | 126.8円 |
35 | 愛媛県 | 126.8円 |
36 | 山形県 | 127.1円 |
37 | 島根県 | 127.8円 |
38 | 京都府 | 128円 |
39 | 秋田県 | 128.6円 |
40 | 長野県 | 129.3円 |
41 | 宮崎県 | 130.5円 |
42 | 佐賀県 | 131.9円 |
43 | 大分県 | 132.2円 |
44 | 沖縄県 | 133.1円 |
45 | 鹿児島県 | 134.8円 |
46 | 高知県 | 135.1円 |
47 | 長崎県 | 139.6円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 茨城県 | 1,509円 |
2 | 岡山県 | 1,518円 |
3 | 宮城県 | 1,518円 |
4 | 岩手県 | 1,519円 |
5 | 青森県 | 1,538円 |
6 | 山形県 | 1,540円 |
7 | 福井県 | 1,547円 |
8 | 滋賀県 | 1,550円 |
9 | 石川県 | 1,553円 |
10 | 福島県 | 1,553円 |
11 | 秋田県 | 1,554円 |
12 | 徳島県 | 1,554円 |
13 | 山口県 | 1,556円 |
14 | 埼玉県 | 1,560円 |
15 | 奈良県 | 1,561円 |
16 | 岐阜県 | 1,567円 |
17 | 香川県 | 1,569円 |
18 | 栃木県 | 1,573円 |
19 | 群馬県 | 1,574円 |
20 | 長野県 | 1,590円 |
21 | 福岡県 | 1,596円 |
22 | 広島県 | 1,609円 |
23 | 大阪府 | 1,609円 |
24 | 千葉県 | 1,610円 |
25 | 愛知県 | 1,611円 |
26 | 鳥取県 | 1,612円 |
27 | 富山県 | 1,614円 |
28 | 三重県 | 1,616円 |
29 | 和歌山県 | 1,619円 |
30 | 熊本県 | 1,626円 |
31 | 兵庫県 | 1,630円 |
32 | 山梨県 | 1,632円 |
33 | 新潟県 | 1,634円 |
34 | 北海道 | 1,638円 |
35 | 神奈川県 | 1,647円 |
36 | 愛媛県 | 1,652円 |
37 | 島根県 | 1,655円 |
38 | 静岡県 | 1,662円 |
39 | 大分県 | 1,689円 |
40 | 佐賀県 | 1,701円 |
41 | 京都府 | 1,706円 |
42 | 宮崎県 | 1,723円 |
43 | 東京都 | 1,731円 |
44 | 長崎県 | 1,758円 |
45 | 高知県 | 1,762円 |
46 | 鹿児島県 | 1,768円 |
47 | 沖縄県 | 1,841円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 青森県 | 1,613円 |
2 | 岩手県 | 1,636円 |
3 | 秋田県 | 1,639円 |
4 | 茨城県 | 1,661円 |
5 | 山形県 | 1,666円 |
6 | 北海道 | 1,670円 |
7 | 福井県 | 1,691円 |
8 | 宮城県 | 1,700円 |
9 | 奈良県 | 1,701円 |
10 | 福島県 | 1,706円 |
11 | 石川県 | 1,707円 |
12 | 栃木県 | 1,711円 |
13 | 滋賀県 | 1,715円 |
14 | 岐阜県 | 1,720円 |
15 | 群馬県 | 1,727円 |
16 | 埼玉県 | 1,734円 |
17 | 徳島県 | 1,736円 |
18 | 富山県 | 1,747円 |
19 | 熊本県 | 1,750円 |
20 | 大阪府 | 1,759円 |
21 | 岡山県 | 1,759円 |
22 | 広島県 | 1,760円 |
23 | 福岡県 | 1,762円 |
24 | 愛知県 | 1,768円 |
25 | 山口県 | 1,768円 |
26 | 千葉県 | 1,775円 |
27 | 香川県 | 1,781円 |
28 | 長野県 | 1,788円 |
29 | 山梨県 | 1,788円 |
30 | 三重県 | 1,806円 |
31 | 和歌山県 | 1,806円 |
32 | 大分県 | 1,813円 |
33 | 島根県 | 1,829円 |
34 | 愛媛県 | 1,836円 |
35 | 鳥取県 | 1,838円 |
36 | 新潟県 | 1,840円 |
37 | 神奈川県 | 1,844円 |
38 | 兵庫県 | 1,851円 |
39 | 宮崎県 | 1,863円 |
40 | 静岡県 | 1,867円 |
41 | 佐賀県 | 1,872円 |
42 | 京都府 | 1,874円 |
43 | 鹿児島県 | 1,877円 |
44 | 高知県 | 1,882円 |
45 | 沖縄県 | 1,891円 |
46 | 長崎県 | 1,963円 |
47 | 東京都 | 1,996円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」