ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2018年05月14日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2018年05月14日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 徳島県 | 139.6円 |
2 | 埼玉県 | 143円 |
3 | 石川県 | 143.9円 |
4 | 千葉県 | 144.2円 |
5 | 秋田県 | 144.5円 |
6 | 奈良県 | 144.5円 |
7 | 岩手県 | 144.6円 |
8 | 滋賀県 | 144.8円 |
9 | 岡山県 | 144.8円 |
10 | 茨城県 | 144.9円 |
11 | 宮城県 | 145円 |
12 | 兵庫県 | 145.3円 |
13 | 鳥取県 | 145.4円 |
14 | 栃木県 | 145.4円 |
15 | 新潟県 | 145.5円 |
16 | 青森県 | 145.9円 |
17 | 神奈川県 | 146円 |
18 | 広島県 | 146円 |
19 | 山口県 | 146.3円 |
20 | 大阪府 | 146.5円 |
21 | 愛知県 | 146.7円 |
22 | 北海道 | 147円 |
23 | 和歌山県 | 147.1円 |
24 | 香川県 | 147.2円 |
25 | 福岡県 | 147.5円 |
26 | 福井県 | 147.6円 |
27 | 三重県 | 147.8円 |
28 | 宮崎県 | 147.8円 |
29 | 東京都 | 147.9円 |
30 | 高知県 | 148.1円 |
31 | 静岡県 | 148.2円 |
32 | 山形県 | 148.4円 |
33 | 群馬県 | 148.5円 |
34 | 福島県 | 148.5円 |
35 | 山梨県 | 148.5円 |
36 | 京都府 | 148.8円 |
37 | 岐阜県 | 148.9円 |
38 | 愛媛県 | 149円 |
39 | 富山県 | 149円 |
40 | 島根県 | 149.4円 |
41 | 熊本県 | 149.8円 |
42 | 長野県 | 150.3円 |
43 | 佐賀県 | 150.9円 |
44 | 大分県 | 151.3円 |
45 | 沖縄県 | 151.4円 |
46 | 鹿児島県 | 153円 |
47 | 長崎県 | 154.4円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 徳島県 | 150.2円 |
2 | 埼玉県 | 153.8円 |
3 | 石川県 | 154.5円 |
4 | 千葉県 | 154.8円 |
5 | 滋賀県 | 155.2円 |
6 | 奈良県 | 155.3円 |
7 | 秋田県 | 155.4円 |
8 | 岩手県 | 155.5円 |
9 | 岡山県 | 155.5円 |
10 | 宮城県 | 155.8円 |
11 | 兵庫県 | 156円 |
12 | 茨城県 | 156円 |
13 | 栃木県 | 156.4円 |
14 | 鳥取県 | 156.5円 |
15 | 新潟県 | 156.6円 |
16 | 広島県 | 156.9円 |
17 | 神奈川県 | 156.9円 |
18 | 青森県 | 156.9円 |
19 | 大阪府 | 157円 |
20 | 山口県 | 157.2円 |
21 | 北海道 | 157.3円 |
22 | 和歌山県 | 157.5円 |
23 | 愛知県 | 157.7円 |
24 | 香川県 | 158.1円 |
25 | 高知県 | 158.2円 |
26 | 福岡県 | 158.6円 |
27 | 宮崎県 | 158.7円 |
28 | 東京都 | 158.8円 |
29 | 福井県 | 159円 |
30 | 三重県 | 159.2円 |
31 | 静岡県 | 159.4円 |
32 | 群馬県 | 159.5円 |
33 | 福島県 | 159.6円 |
34 | 山形県 | 159.6円 |
35 | 京都府 | 159.8円 |
36 | 愛媛県 | 159.9円 |
37 | 山梨県 | 159.9円 |
38 | 富山県 | 160円 |
39 | 岐阜県 | 160.1円 |
40 | 熊本県 | 160.3円 |
41 | 島根県 | 160.4円 |
42 | 沖縄県 | 160.8円 |
43 | 長野県 | 161.7円 |
44 | 佐賀県 | 161.8円 |
45 | 大分県 | 162.1円 |
46 | 鹿児島県 | 162.3円 |
47 | 長崎県 | 164.7円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 徳島県 | 118.8円 |
2 | 滋賀県 | 119.2円 |
3 | 埼玉県 | 119.3円 |
4 | 茨城県 | 119.5円 |
5 | 千葉県 | 121.3円 |
6 | 香川県 | 121.6円 |
7 | 兵庫県 | 121.8円 |
8 | 和歌山県 | 121.9円 |
9 | 奈良県 | 122.1円 |
10 | 神奈川県 | 122.3円 |
11 | 石川県 | 122.5円 |
12 | 福岡県 | 122.7円 |
13 | 大阪府 | 122.8円 |
14 | 岩手県 | 123円 |
15 | 山梨県 | 123.1円 |
16 | 栃木県 | 123.4円 |
17 | 宮城県 | 123.8円 |
18 | 熊本県 | 124.2円 |
19 | 秋田県 | 124.5円 |
20 | 岡山県 | 124.7円 |
21 | 新潟県 | 125.7円 |
22 | 宮崎県 | 125.9円 |
23 | 広島県 | 126円 |
24 | 群馬県 | 126.2円 |
25 | 山口県 | 126.4円 |
26 | 青森県 | 126.4円 |
27 | 東京都 | 126.6円 |
28 | 京都府 | 127.1円 |
29 | 福井県 | 127.4円 |
30 | 鳥取県 | 127.4円 |
31 | 静岡県 | 127.6円 |
32 | 福島県 | 127.6円 |
33 | 愛媛県 | 127.6円 |
34 | 大分県 | 127.6円 |
35 | 山形県 | 127.8円 |
36 | 高知県 | 128円 |
37 | 岐阜県 | 128.2円 |
38 | 愛知県 | 128.4円 |
39 | 長野県 | 128.6円 |
40 | 佐賀県 | 128.6円 |
41 | 三重県 | 128.9円 |
42 | 北海道 | 129.3円 |
43 | 富山県 | 129.4円 |
44 | 沖縄県 | 130.4円 |
45 | 島根県 | 130.8円 |
46 | 鹿児島県 | 133.5円 |
47 | 長崎県 | 135.8円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 1,515円 |
2 | 香川県 | 1,525円 |
3 | 宮城県 | 1,530円 |
4 | 青森県 | 1,533円 |
5 | 秋田県 | 1,543円 |
6 | 奈良県 | 1,544円 |
7 | 福島県 | 1,546円 |
8 | 徳島県 | 1,546円 |
9 | 茨城県 | 1,547円 |
10 | 兵庫県 | 1,557円 |
11 | 山形県 | 1,560円 |
12 | 埼玉県 | 1,569円 |
13 | 岡山県 | 1,569円 |
14 | 長野県 | 1,574円 |
15 | 岐阜県 | 1,575円 |
16 | 福岡県 | 1,578円 |
17 | 大阪府 | 1,579円 |
18 | 栃木県 | 1,584円 |
19 | 和歌山県 | 1,587円 |
20 | 滋賀県 | 1,587円 |
21 | 山梨県 | 1,588円 |
22 | 愛知県 | 1,590円 |
23 | 石川県 | 1,590円 |
24 | 高知県 | 1,590円 |
25 | 千葉県 | 1,601円 |
26 | 群馬県 | 1,604円 |
27 | 広島県 | 1,606円 |
28 | 熊本県 | 1,608円 |
29 | 愛媛県 | 1,615円 |
30 | 北海道 | 1,616円 |
31 | 新潟県 | 1,618円 |
32 | 三重県 | 1,621円 |
33 | 神奈川県 | 1,624円 |
34 | 山口県 | 1,625円 |
35 | 大分県 | 1,642円 |
36 | 静岡県 | 1,644円 |
37 | 鳥取県 | 1,649円 |
38 | 福井県 | 1,652円 |
39 | 京都府 | 1,658円 |
40 | 宮崎県 | 1,658円 |
41 | 佐賀県 | 1,660円 |
42 | 富山県 | 1,671円 |
43 | 長崎県 | 1,680円 |
44 | 島根県 | 1,698円 |
45 | 東京都 | 1,730円 |
46 | 鹿児島県 | 1,738円 |
47 | 沖縄県 | 1,920円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 青森県 | 1,605円 |
2 | 岩手県 | 1,624円 |
3 | 秋田県 | 1,632円 |
4 | 北海道 | 1,644円 |
5 | 宮城県 | 1,681円 |
6 | 山形県 | 1,684円 |
7 | 福島県 | 1,688円 |
8 | 茨城県 | 1,695円 |
9 | 奈良県 | 1,703円 |
10 | 徳島県 | 1,704円 |
11 | 大阪府 | 1,706円 |
12 | 高知県 | 1,709円 |
13 | 香川県 | 1,711円 |
14 | 石川県 | 1,712円 |
15 | 栃木県 | 1,712円 |
16 | 岐阜県 | 1,718円 |
17 | 熊本県 | 1,724円 |
18 | 山梨県 | 1,735円 |
19 | 滋賀県 | 1,738円 |
20 | 埼玉県 | 1,741円 |
21 | 福岡県 | 1,745円 |
22 | 千葉県 | 1,748円 |
23 | 群馬県 | 1,751円 |
24 | 愛知県 | 1,756円 |
25 | 和歌山県 | 1,756円 |
26 | 長野県 | 1,758円 |
27 | 兵庫県 | 1,763円 |
28 | 広島県 | 1,771円 |
29 | 大分県 | 1,771円 |
30 | 岡山県 | 1,777円 |
31 | 福井県 | 1,777円 |
32 | 新潟県 | 1,781円 |
33 | 宮崎県 | 1,785円 |
34 | 富山県 | 1,792円 |
35 | 神奈川県 | 1,796円 |
36 | 愛媛県 | 1,797円 |
37 | 三重県 | 1,798円 |
38 | 京都府 | 1,810円 |
39 | 佐賀県 | 1,820円 |
40 | 山口県 | 1,833円 |
41 | 静岡県 | 1,837円 |
42 | 鹿児島県 | 1,844円 |
43 | 鳥取県 | 1,855円 |
44 | 島根県 | 1,857円 |
45 | 長崎県 | 1,871円 |
46 | 沖縄県 | 1,936円 |
47 | 東京都 | 1,989円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」