ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2011年09月20日発表分)
ガソリン・軽油・灯油価格 都道府県別ランキング(2011年09月20日発表分)
レギュラー 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 北海道 | 141.9円 |
2 | 香川県 | 141.9円 |
3 | 埼玉県 | 142.1円 |
4 | 茨城県 | 142.4円 |
5 | 秋田県 | 142.6円 |
6 | 群馬県 | 143円 |
7 | 千葉県 | 143円 |
8 | 神奈川県 | 143.1円 |
9 | 富山県 | 143.5円 |
10 | 岡山県 | 143.6円 |
11 | 栃木県 | 143.8円 |
12 | 岩手県 | 144円 |
13 | 宮城県 | 144円 |
14 | 滋賀県 | 144.3円 |
15 | 大阪府 | 144.3円 |
16 | 宮崎県 | 144.8円 |
17 | 山梨県 | 145円 |
18 | 青森県 | 145.1円 |
19 | 福島県 | 145.2円 |
20 | 広島県 | 145.2円 |
21 | 山口県 | 145.2円 |
22 | 新潟県 | 145.4円 |
23 | 愛知県 | 145.4円 |
24 | 福井県 | 145.4円 |
25 | 和歌山県 | 145.7円 |
26 | 山形県 | 145.9円 |
27 | 兵庫県 | 146円 |
28 | 徳島県 | 146円 |
29 | 石川県 | 146.2円 |
30 | 長野県 | 146.4円 |
31 | 三重県 | 146.5円 |
32 | 奈良県 | 147円 |
33 | 東京都 | 147.2円 |
34 | 鳥取県 | 147.5円 |
35 | 熊本県 | 147.5円 |
36 | 岐阜県 | 148円 |
37 | 京都府 | 148.1円 |
38 | 静岡県 | 148.4円 |
39 | 沖縄県 | 148.6円 |
40 | 愛媛県 | 148.7円 |
41 | 福岡県 | 149.2円 |
42 | 大分県 | 150円 |
43 | 佐賀県 | 151円 |
44 | 高知県 | 151.1円 |
45 | 島根県 | 151.2円 |
46 | 鹿児島県 | 153.2円 |
47 | 長崎県 | 154.2円 |
ハイオク 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 北海道 | 152.7円 |
2 | 香川県 | 152.7円 |
3 | 埼玉県 | 152.9円 |
4 | 秋田県 | 153.3円 |
5 | 茨城県 | 153.4円 |
6 | 千葉県 | 153.7円 |
7 | 群馬県 | 153.9円 |
8 | 神奈川県 | 154.1円 |
9 | 宮城県 | 154.5円 |
10 | 岡山県 | 154.5円 |
11 | 富山県 | 154.6円 |
12 | 栃木県 | 154.8円 |
13 | 滋賀県 | 154.8円 |
14 | 大阪府 | 155円 |
15 | 岩手県 | 155.1円 |
16 | 宮崎県 | 155.5円 |
17 | 青森県 | 155.8円 |
18 | 広島県 | 156円 |
19 | 山口県 | 156円 |
20 | 福島県 | 156.1円 |
21 | 新潟県 | 156.1円 |
22 | 和歌山県 | 156.2円 |
23 | 山梨県 | 156.3円 |
24 | 愛知県 | 156.3円 |
25 | 徳島県 | 157円 |
26 | 山形県 | 157.1円 |
27 | 兵庫県 | 157.1円 |
28 | 石川県 | 157.2円 |
29 | 福井県 | 157.2円 |
30 | 東京都 | 157.6円 |
31 | 長野県 | 157.7円 |
32 | 三重県 | 157.7円 |
33 | 奈良県 | 158円 |
34 | 熊本県 | 158.3円 |
35 | 鳥取県 | 158.7円 |
36 | 沖縄県 | 158.7円 |
37 | 京都府 | 159円 |
38 | 岐阜県 | 159.2円 |
39 | 静岡県 | 159.6円 |
40 | 愛媛県 | 159.6円 |
41 | 福岡県 | 160.3円 |
42 | 大分県 | 161円 |
43 | 高知県 | 161.1円 |
44 | 島根県 | 161.7円 |
45 | 佐賀県 | 161.7円 |
46 | 鹿児島県 | 163.1円 |
47 | 長崎県 | 164.3円 |
軽油 店頭現金価格(消費税込/1L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 滋賀県 | 119.9円 |
2 | 茨城県 | 120.7円 |
3 | 千葉県 | 121.8円 |
4 | 群馬県 | 122円 |
5 | 栃木県 | 122.1円 |
6 | 埼玉県 | 122.6円 |
7 | 岩手県 | 123.3円 |
8 | 山梨県 | 123.3円 |
9 | 宮城県 | 123.6円 |
10 | 愛知県 | 123.6円 |
11 | 岡山県 | 123.7円 |
12 | 神奈川県 | 124.2円 |
13 | 富山県 | 124.3円 |
14 | 福島県 | 124.5円 |
15 | 香川県 | 124.7円 |
16 | 徳島県 | 124.8円 |
17 | 新潟県 | 125円 |
18 | 宮崎県 | 125円 |
19 | 秋田県 | 125.1円 |
20 | 青森県 | 125.2円 |
21 | 石川県 | 125.4円 |
22 | 和歌山県 | 125.4円 |
23 | 熊本県 | 125.6円 |
24 | 北海道 | 125.9円 |
25 | 大阪府 | 125.9円 |
26 | 山形県 | 126.3円 |
27 | 山口県 | 126.3円 |
28 | 広島県 | 126.4円 |
29 | 沖縄県 | 126.5円 |
30 | 兵庫県 | 126.6円 |
31 | 福岡県 | 126.6円 |
32 | 長野県 | 126.7円 |
33 | 奈良県 | 126.7円 |
34 | 岐阜県 | 126.8円 |
35 | 静岡県 | 127円 |
36 | 三重県 | 127円 |
37 | 東京都 | 127.6円 |
38 | 京都府 | 127.9円 |
39 | 大分県 | 128.1円 |
40 | 福井県 | 128.6円 |
41 | 愛媛県 | 129円 |
42 | 鳥取県 | 129.2円 |
43 | 高知県 | 129.2円 |
44 | 佐賀県 | 129.6円 |
45 | 鹿児島県 | 131.2円 |
46 | 島根県 | 132円 |
47 | 長崎県 | 136.2円 |
灯油(店頭) 店頭現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 岩手県 | 1,552円 |
2 | 群馬県 | 1,561円 |
3 | 茨城県 | 1,562円 |
4 | 宮城県 | 1,564円 |
5 | 富山県 | 1,568円 |
6 | 秋田県 | 1,572円 |
7 | 青森県 | 1,573円 |
8 | 山梨県 | 1,578円 |
9 | 山形県 | 1,579円 |
10 | 栃木県 | 1,587円 |
11 | 北海道 | 1,589円 |
12 | 長野県 | 1,592円 |
13 | 岐阜県 | 1,593円 |
14 | 石川県 | 1,601円 |
15 | 山口県 | 1,605円 |
16 | 埼玉県 | 1,608円 |
17 | 岡山県 | 1,610円 |
18 | 福島県 | 1,611円 |
19 | 千葉県 | 1,614円 |
20 | 和歌山県 | 1,614円 |
21 | 大阪府 | 1,616円 |
22 | 香川県 | 1,617円 |
23 | 奈良県 | 1,619円 |
24 | 福井県 | 1,622円 |
25 | 宮崎県 | 1,625円 |
26 | 三重県 | 1,630円 |
27 | 福岡県 | 1,631円 |
28 | 滋賀県 | 1,632円 |
29 | 広島県 | 1,632円 |
30 | 愛知県 | 1,633円 |
31 | 新潟県 | 1,637円 |
32 | 熊本県 | 1,637円 |
33 | 徳島県 | 1,640円 |
34 | 兵庫県 | 1,641円 |
35 | 京都府 | 1,644円 |
36 | 大分県 | 1,662円 |
37 | 神奈川県 | 1,664円 |
38 | 鳥取県 | 1,668円 |
39 | 静岡県 | 1,679円 |
40 | 佐賀県 | 1,687円 |
41 | 島根県 | 1,691円 |
42 | 愛媛県 | 1,697円 |
43 | 沖縄県 | 1,697円 |
44 | 鹿児島県 | 1,707円 |
45 | 高知県 | 1,712円 |
46 | 長崎県 | 1,712円 |
47 | 東京都 | 1,731円 |
灯油(配達) 現金価格(消費税込/18L) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 |
1 | 青森県 | 1,614円 |
2 | 北海道 | 1,620円 |
3 | 岩手県 | 1,637円 |
4 | 秋田県 | 1,651円 |
5 | 富山県 | 1,659円 |
6 | 茨城県 | 1,671円 |
7 | 栃木県 | 1,674円 |
8 | 山形県 | 1,683円 |
9 | 宮城県 | 1,686円 |
10 | 群馬県 | 1,698円 |
11 | 山梨県 | 1,703円 |
12 | 岐阜県 | 1,708円 |
13 | 奈良県 | 1,708円 |
14 | 福島県 | 1,723円 |
15 | 石川県 | 1,724円 |
16 | 大阪府 | 1,724円 |
17 | 熊本県 | 1,724円 |
18 | 長野県 | 1,728円 |
19 | 千葉県 | 1,729円 |
20 | 埼玉県 | 1,731円 |
21 | 京都府 | 1,739円 |
22 | 宮崎県 | 1,743円 |
23 | 徳島県 | 1,744円 |
24 | 滋賀県 | 1,745円 |
25 | 新潟県 | 1,747円 |
26 | 和歌山県 | 1,748円 |
27 | 三重県 | 1,752円 |
28 | 福井県 | 1,752円 |
29 | 福岡県 | 1,754円 |
30 | 沖縄県 | 1,756円 |
31 | 愛知県 | 1,758円 |
32 | 香川県 | 1,759円 |
33 | 兵庫県 | 1,767円 |
34 | 大分県 | 1,767円 |
35 | 広島県 | 1,768円 |
36 | 山口県 | 1,769円 |
37 | 岡山県 | 1,780円 |
38 | 佐賀県 | 1,791円 |
39 | 神奈川県 | 1,795円 |
40 | 高知県 | 1,796円 |
41 | 静岡県 | 1,812円 |
42 | 鹿児島県 | 1,813円 |
43 | 愛媛県 | 1,841円 |
44 | 島根県 | 1,848円 |
45 | 鳥取県 | 1,849円 |
46 | 長崎県 | 1,876円 |
47 | 東京都 | 1,887円 |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」